ஹூண்டாய் கிரெட்டா எலக்ட்ரிக் vs டொயோட்டா ரூமியன்
நீங்கள் ஹூண்டாய் கிரெட்டா எலக்ட்ரிக் வாங்க வேண்டுமா அல்லது டொயோட்டா ரூமியன் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். ஹூண்டாய் கிரெட்டா எலக்ட்ரிக் விலை எக்ஸிக்யூட்டீவ் (electric(battery)) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 17.99 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் டொயோட்டா ரூமியன் விலை பொறுத்தவரையில் எஸ் (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 10.66 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது.
கிரெட்டா எலக்ட்ரிக் Vs ரூமியன்
கி highlights | ஹூண்டாய் கிரெட்டா எலக்ட்ரிக் | டொயோட்டா ரூமியன் |
---|---|---|
ஆன் ரோடு விலை | Rs.25,71,486* | Rs.16,17,117* |
ரேஞ்ச் (km) | 473 | - |
ஃபியூல் வகை | எலக்ட்ரிக் | பெட்ரோல் |
பேட்டரி திறன் (kwh) | 51.4 | - |
கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 58min-50kw(10-80%) | - |
ஹூண்டாய் கிரெட்டா எலக்ட்ரிக் vs டொயோட்டா ரூமியன் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.25,71,486* | rs.16,17,117* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.50,758/month | Rs.30,774/month |
காப்பீடு | Rs.98,377 | Rs.64,112 |
User Rating | அடிப்படையிலான18 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான259 மதிப்பீடுகள் |
brochure | ||
running cost![]() | ₹1.09/km | - |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | Not applicable | k15c ஹைபிரிடு |
displacement (சிசி)![]() | Not applicable | 1462 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Yes | Not applicable |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்தி றன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | எலக்ட்ரிக் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | - | 166.75 |
suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | பின்புறம் twist beam | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | பவர் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் & telescopic | டில்ட் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4340 | 4420 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1790 | 1735 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1655 | 1690 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | 190 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 2 zone | Yes |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | Yes |
trunk light![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | - | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |