ஹோண்டா அமெஸ் vs டாடா டியாகோ
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா ஹோண்டா அமெஸ் அல்லது டாடா டியாகோ? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. ஹோண்டா அமெஸ் டாடா டியாகோ மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 8.10 லட்சம் லட்சத்திற்கு வி (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 5 லட்சம் லட்சத்திற்கு எக்ஸ்இ (பெட்ரோல்). அமெஸ் வில் 1199 cc (பெட்ரோல் top model) engine, ஆனால் டியாகோ ல் 1199 cc (சிஎன்ஜி top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த அமெஸ் வின் மைலேஜ் 19.46 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model) மற்றும் இந்த டியாகோ ன் மைலேஜ் 28.06 கிமீ / கிலோ (பெட்ரோல் top model).
அமெஸ் Vs டியாகோ
Key Highlights | Honda Amaze | Tata Tiago |
---|---|---|
On Road Price | Rs.12,97,059* | Rs.8,23,266* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1199 |
Transmission | Automatic | Manual |
ஹோண்டா அமெஸ் vs டாடா டியாகோ ஒப்பீடு
- ×Adரெனால்ட் க்விட்Rs6.45 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
basic information | |||
---|---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.1297059* | rs.823266* | rs.730142* |
finance available (emi) | Rs.24,682/month | Rs.16,576/month | Rs.14,638/month |
காப்பீடு | Rs.53,970 | Rs.34,747 | Rs.33,697 |
User Rating | அடிப்படையிலான 69 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 806 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 861 மதிப்பீடுகள் |
சர்வீஸ் செலவு (சராசரியாக 5 ஆண்டுகள்) | - | Rs.4,712.3 | Rs.2,125.3 |
brochure |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
இயந்திர வகை | 1.2l i-vtec | 1.2லி ரிவோட்ரான் | 1.0 sce |
displacement (cc) | 1199 | 1199 | 999 |
no. of cylinders | |||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 89bhp@6000rpm | 84.48bhp@6000rpm | 67.06bhp@5500rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
fuel type | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | - | 150 | - |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | பின்புறம் twist beam | பின்புறம் twist beam | பின்புறம் twist beam |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை | telescopic ஹைட்ராலிக் nitrogen gas-filled | - | - |
ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | - | எலக்ட்ரிக் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 3995 | 3765 | 3731 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1733 | 1677 | 1579 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1500 | 1535 | 1490 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ)) | 172 | 170 | 184 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | Yes | Yes | - |
air quality control | Yes | - | - |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட் | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
tachometer | - | Yes | Yes |
glove box | Yes | Yes | Yes |
டூயல் டோன் டாஷ்போர்டு | - | No | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | |||
Wheel | |||
Headlight | |||
Front Left Side | |||
available நிறங்கள் | பிளாட்டினம் வெள்ளை முத்துசந்திர வெள்ளி metallic |