- English
- Login / Register
- + 32படங்கள்
- + 3நிறங்கள்
டாடா டைகர்
டாடா டைகர் இன் முக்கிய அம்சங்கள்
என்ஜின் | 1199 cc |
பிஹச்பி | 72.4 - 84.82 பிஹச்பி |
ட்ரான்ஸ்மிஷன் | மேனுவல்/ஆட்டோமெட்டிக் |
மைலேஜ் | 19.27 கேஎம்பிஎல் |
எரிபொருள் | பெட்ரோல்/சிஎன்ஜி |
boot space | 419 |
டைகர் எக்ஸ்இ1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 19.27 கேஎம்பிஎல்2 months waiting | Rs.6.20 லட்சம்* | ||
டைகர் எக்ஸ்எம்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 19.27 கேஎம்பிஎல்More than 2 months waiting | Rs.6.70 லட்சம்* | ||
டைகர் எக்ஸிஇசட்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 19.27 கேஎம்பிஎல்2 months waiting | Rs.7.15 லட்சம்* | ||
டைகர் எக்ஸ்எம்ஏ அன்ட்1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.27 கேஎம்பிஎல்More than 2 months waiting | Rs.7.30 லட்சம்* | ||
டைகர் எக்ஸ்எம் சிஎன்ஜி1199 cc, மேனுவல், சிஎன்ஜி2 months waiting | Rs.7.60 லட்சம்* | ||
டைகர் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 19.27 கேஎம்பிஎல்More than 2 months waiting | Rs.7.75 லட்சம்* | ||
டைகர் எக்ஸ் இசட் பிளஸ்1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 19.27 கேஎம்பிஎல் மேல் விற்பனை 2 months waiting | Rs.7.80 லட்சம்* | ||
டைகர் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt leatherette pack1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 19.27 கேஎம்பிஎல்More than 2 months waiting | Rs.7.94 லட்சம்* | ||
டைகர் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் leatherette pack1199 cc, மேனுவல், பெட்ரோல், 19.27 கேஎம்பிஎல்More than 2 months waiting | Rs.8.00 லட்சம்* | ||
டைகர் எக்ஸிஇசட் சிஎன்ஜி1199 cc, மேனுவல், சிஎன்ஜி, 26.49 கிமீ / கிலோMore than 2 months waiting | Rs.8.05 லட்சம்* | ||
டைகர் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt அன்ட்1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.27 கேஎம்பிஎல்More than 2 months waiting | Rs.8.35 லட்சம்* | ||
டைகர் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் அன்ட்1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.27 கேஎம்பிஎல்2 months waiting | Rs.8.40 லட்சம்* | ||
டைகர் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் dt leatherette pack1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.27 கேஎம்பிஎல்More than 2 months waiting | Rs.8.54 லட்சம்* | ||
டைகர் தியாகோ எக்ஸ் இசட்ஏ பிளஸ் leatherette pack அன்ட்1199 cc, ஆட்டோமெட்டிக், பெட்ரோல், 19.27 கேஎம்பிஎல்2 months waiting | Rs.8.60 லட்சம்* | ||
டைகர் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt சிஎன்ஜி1199 cc, மேனுவல், சிஎன்ஜி, 26.49 கிமீ / கிலோMore than 2 months waiting | Rs.8.65 லட்சம்* | ||
டைகர் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் சிஎன்ஜி1199 cc, மேனுவல், சிஎன்ஜி, 26.49 கிமீ / கிலோMore than 2 months waiting | Rs.8.70 லட்சம்* | ||
டைகர் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் dt leatherette pack சிஎன்ஜி1199 cc, மேனுவல், சிஎன்ஜி, 26.49 கிமீ / கிலோMore than 2 months waiting | Rs.8.84 லட்சம்* | ||
டைகர் எக்ஸிஇசட் பிளஸ் leatherette pack சிஎன்ஜி1199 cc, மேனுவல், சிஎன்ஜி, 26.49 கிமீ / கிலோMore than 2 months waiting | Rs.8.90 லட்சம்* |
ஒத்த கார்களுடன் டாடா டைகர் ஒப்பீடு
arai mileage | 26.49 கிமீ / கிலோ |
சிட்டி mileage | 26.93 கிமீ / கிலோ |
fuel type | சிஎன்ஜி |
engine displacement (cc) | 1199 |
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 |
max power (bhp@rpm) | 72.40bhp@6000rpm |
max torque (nm@rpm) | 95nm@3500rpm |
seating capacity | 5 |
transmissiontype | மேனுவல் |
boot space (litres) | 205 |
fuel tank capacity | 60.0 |
உடல் அமைப்பு | சேடன்- |
டாடா டைகர் பயனர் மதிப்புரைகள்
- ஆல் (152)
- Looks (33)
- Comfort (53)
- Mileage (54)
- Engine (19)
- Interior (11)
- Space (22)
- Price (21)
- More ...
- நவீனமானது
- பயனுள்ளது
- CRITICAL
Tigor Gives Me An Incredible Experience
I purchased my Tata Tigor in December, however, the showroom experience was disappointing. Unfortunately, they didn't deliver my car on schedule; it arrived a little late...மேலும் படிக்க
Amazing Car
Tata tiger is a beast car with fully loaded comfort and the mileage is too good. The suspension is out of the world for a family of 5 members it is worth buying the car's...மேலும் படிக்க
Best Car Under 10 Lakh Segment
I'm also a Tigor XZ+ 2021 model owner and I think Tigor Is the only value-for-money car under a 10 lakh budget that gives you the feel of having a big car. You will get a...மேலும் படிக்க
Tigor Is Value Packed Sedan
Among this segment's compact sedans, the safest. Good buying experience. Riding is really comfortable. Fantastic sporting looks. Low Cost of Servicing and Maintenance. Ex...மேலும் படிக்க
I Am Fully Satisfied With The Car
I have Tata Tigor 2020 manual petrol varient. I purchased this car on 24 April 2021. It is a good family car of 5 members. It has been more than a year since I own this c...மேலும் படிக்க
- எல்லா டைகர் மதிப்பீடுகள் ஐயும் காண்க
டாடா டைகர் மைலேஜ்
கோரப்பட்ட ARAI மைலேஜ்: டாடா டைகர் petrolஐஎஸ் 19.27 கேஎம்பிஎல் | டாடா டைகர் cngஐஎஸ் 26.49 கிமீ / கிலோ.ఆటోమేటిక్ வகைகளுக்கான கோரப்பட்ட ARAI மைலேஜ்: டாடா டைகர் petrolஐஎஸ் 19.27 கேஎம்பிஎல்.
எரிபொருள் வகை | ட்ரான்ஸ்மிஷன் | arai மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் | மேனுவல் | 19.27 கேஎம்பிஎல் |
பெட்ரோல் | ஆட்டோமெட்டிக் | 19.27 கேஎம்பிஎல் |
சிஎன்ஜி | மேனுவல் | 26.49 கிமீ / கிலோ |
டாடா டைகர் வீடியோக்கள்
- Tata Tigor i-CNG vs EV: Ride, Handling & Performance Comparedjul 25, 2022
- 3:17Tata Tigor Facelift Walkaround | Altroz Inspired | Zigwheels.comஜனவரி 22, 2020
டாடா டைகர் நிறங்கள்
டாடா டைகர் படங்கள்

டாடா டைகர் News
டாடா டைகர் Road Test
கருத்தில் கொள்ள கூடுதல் கார் விருப்பங்கள்

Are you Confused?
48 hours இல் Ask anything & get answer
கேள்விகளும் பதில்களும்
- நவீன கேள்விகள்
How to close open back side அதன் boot lid மற்றும் open bottom deck near leg space அதன் d...
For this, we would suggest you visit the nearest authorized service centre of Ta...
மேலும் படிக்கஐஎஸ் iRA available?
Which colour ஐஎஸ் the best?
Tata Tigor is available in 7 different colours - Deep Red, Opal White, Magnetic ...
மேலும் படிக்கWhat ஐஎஸ் the சீட்டிங் capacity?
Tata Tigor has a seating capacity of 5 people.
What ஐஎஸ் the மைலேஜ் அதன் சிஎன்ஜி variants?
Write your Comment on டாடா டைகர்
When Tata Tigor CNG will be launched in India. Any expected date
टाटा कार एसी डिजल आन रोड मूल्य क्या होगा,नगद पेमेंट करुंगा।३१ अक्टूबर को
Good...But....Three cylinder

இந்தியா இல் டைகர் இன் விலை
- nearby
- பாப்புலர்
சிட்டி | எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை |
---|---|
மும்பை | Rs. 6.10 - 8.84 லட்சம் |
பெங்களூர் | Rs. 6.10 - 8.84 லட்சம் |
சென்னை | Rs. 6.10 - 8.84 லட்சம் |
ஐதராபாத் | Rs. 6.10 - 8.84 லட்சம் |
புனே | Rs. 6.10 - 8.84 லட்சம் |
கொல்கத்தா | Rs. 6.10 - 8.84 லட்சம் |
சிட்டி | எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை |
---|---|
அகமதாபாத் | Rs. 6.10 - 8.84 லட்சம் |
பெங்களூர் | Rs. 6.10 - 8.84 லட்சம் |
சண்டிகர் | Rs. 6.10 - 8.84 லட்சம் |
சென்னை | Rs. 6.10 - 8.84 லட்சம் |
காசியாபாத் | Rs. 6.20 - 8.90 லட்சம் |
குர்கவுன் | Rs. 6.20 - 8.90 லட்சம் |
ஐதராபாத் | Rs. 6.10 - 8.84 லட்சம் |
ஜெய்ப்பூர் | Rs. 6.10 - 8.84 லட்சம் |
போக்கு டாடா கார்கள்
- பாப்புலர்
- உபகமிங்
- ஆல் கார்கள்
- டாடா நிக்சன்Rs.7.80 - 14.30 லட்சம்*
- டாடா punchRs.6.00 - 9.54 லட்சம்*
- டாடா ஹெரியர்Rs.15.00 - 22.60 லட்சம்*
- டாடா டியாகோRs.5.54 - 8.05 லட்சம்*
- டாடா ஆல்டரோஸ்Rs.6.45 - 10.40 லட்சம்*
- ஹூண்டாய் வெர்னாRs.9.64 - 15.72 லட்சம்*
- மாருதி டிசையர்Rs.6.44 - 9.31 லட்சம்*
- ஹூண்டாய் auraRs.6.30 - 8.87 லட்சம்*
- ஹோண்டா சிட்டிRs.11.87 - 15.62 லட்சம்*
- ஹோண்டா அமெஸ்Rs.6.89 - 9.48 லட்சம்*