எம்ஜி இஸட்எஸ் இவி vs டாடா நெக்ஸன் இவி
Should you buy எம்ஜி இஸட்எஸ் இவி or டாடா நெக்ஸன் இவி? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Range, Battery Pack, Charging speed, Features, Colours and other specs. எம்ஜி இஸட்எஸ் இவி price starts at Rs 18.98 லட்சம் ex-showroom for புது டெல்லி and டாடா நெக்ஸன் இவி price starts at Rs 12.49 லட்சம் ex-showroom for புது டெல்லி.
இஸட்எஸ் இவி Vs நெக்ஸன் இவி
Key Highlights | MG ZS EV | Tata Nexon EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.27,03,523* | Rs.18,05,686* |
Range (km) | 461 | 489 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 50.3 | 46.08 |
Charging Time | 9H | AC 7.4 kW (0-100%) | 40Min-(10-100%)-60kW |
எம்ஜி இஸட்எஸ் இவி vs டாடா நிக்சன் ev ஒப்பீடு
- ×Adஹூண்டாய் கிரெட்டா எலக்ட்ரிக்Rs24.38 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
basic information | |||
---|---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.2703523* | rs.1805686* | rs.2560357* |
finance available (emi) | Rs.51,466/month | Rs.35,399/month | Rs.48,734/month |
காப்பீடு | Rs.1,02,975 | Rs.69,496 | Rs.98,078 |
User Rating | அடிப்படையிலான 126 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 170 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 3 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available | ||
running cost | ₹ 1.09/km | ₹ 0.94/km | ₹ 1.09/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | Yes | Yes | Yes |
கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 9h | ஏசி 7.4 kw (0-100%) | 40min-(10-100%)-60kw | 58min-50kw(10-80%) |
பேட்டரி திறன் (kwh) | 50.3 | 46.08 | 51.4 |
மோட்டார் வகை | permanent magnet synchronous motor | permanent magnet synchronous ஏசி motor | permanent magnet synchronous |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
fuel type | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
emission norm compliance | zev | zev | zev |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 175 | - | - |
suspension, steerin ஜி & brakes | |||
---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | பின்புறம் twist beam | பின்புறம் twist beam | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | டில்ட் | - | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 4323 | 3994 | 4340 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1809 | 1811 | 1790 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1649 | 1616 | 1655 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ)) | - | 190 | 190 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | Yes | Yes | 2 zone |
air quality control | Yes | Yes | - |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட் | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
tachometer | Yes | Yes | - |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | Yes | Yes | - |
glove box | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
available நிறங்கள் | ரெட்பசுமை with பிளாக் roofகிரேவெள்ளைபிளாக்இஸட்எஸ் இவி நிறங்கள் | அழகிய வெள்ளை டூயல் டோன்empowered oxide டூயல் டோன்பெருங்கடல் நீலம்purpalசுடர் ரெட் டூயல் டோன்+3 Moreநிக்சன் ev நிறங்கள் | robust emerald mattetitan சாம்பல் matteநட்சத்திர இரவுatlas வெள்ளைபெருங்கடல் நீலம் metallic+5 Moreகிரெட்டா எலக்ட்ரிக் நிறங ்கள் |
உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | |||
---|---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | Yes | Yes | Yes |
brake assist | Yes | - | - |
central locking | Yes | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | |||
---|---|---|---|
forward collision warning | Yes | - | Yes |
automatic emergency braking | Yes | - | Yes |
blind spot collision avoidance assist | - | - | Yes |
lane departure warning | Yes | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | |||
---|---|---|---|
live location | Yes | - | Yes |
ரிமோட் immobiliser | - | - | Yes |
engine start alarm | Yes | - | - |
remote vehicle status check | Yes | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | |||
---|---|---|---|
வானொலி | Yes | Yes | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங் | Yes | Yes | Yes |
ப்ளூடூத் இணைப்பு | Yes | Yes | Yes |
wifi connectivity | Yes | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
Pros & Cons
- pros
- cons
Research more on இஸட்எஸ் இவி மற்றும் நிக்சன் ev
- வல்லுநர் மதிப்பீடுகள்
- சமீபத்தில் செய்திகள்