பிஎன்டபில்யூ 2 சீரிஸ் vs டாடா பன்ச்
நீங்கள் பிஎன்டபில்யூ 2 சீரிஸ் வாங்க வேண்டுமா அல்லது டாடா பன்ச் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். பிஎன்டபில்யூ 2 சீரிஸ் விலை 220ஐ எம் ஸ்போர்ட் (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 43.90 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் டாடா பன்ச் விலை பொறுத்தவரையில் பியூர் (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 6 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது. 2 சீரிஸ் -ல் 1998 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜின் உள்ளது, அதே சமயம் பன்ச் 1199 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜினை கொண்டுள்ளது. மைலேஜை பொருத்தவரை, 2 சீரிஸ் ஆனது 18.64 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) மற்றும் பன்ச் மைலேஜ் 26.99 கிமீ / கிலோ (பெட்ரோல்) மைலேஜை கொண்டுள்ளது.
2 சீரிஸ் Vs பன்ச்
கி highlights | பிஎன்டபில்யூ 2 சீரிஸ் | டாடா பன்ச் |
---|---|---|
ஆன் ரோடு விலை | Rs.54,19,980* | Rs.12,00,067* |
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
engine(cc) | 1998 | 1199 |
ட்ரான்ஸ்மிஷன் | ஆட்டோமெட்டிக் | ஆட்டோமெட்டிக் |
பிஎன்டபில்யூ 2 சீரிஸ் vs டாடா பன்ச் ஒப்பீடு
×Ad
ரெனால்ட் கைகர்Rs11.23 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | |||
---|---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.54,19,980* | rs.12,00,067* | rs.12,97,782* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.1,03,163/month | Rs.22,842/month | Rs.24,697/month |
காப்பீடு | Rs.2,10,080 | Rs.43,128 | Rs.47,259 |
User Rating | அடிப்படையிலான116 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான1379 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான507 மதிப்பீடுகள் |
சர்வீஸ் செலவு (சராசரியாக 5 ஆண்டுகள்) | - | Rs.4,712.3 | - |
brochure |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | n20/b48 ஐ4 | 1.2 எல் revotron | 1.0l டர்போ |
displacement (சிசி)![]() | 1998 | 1199 | 999 |
no. of cylinders![]() | |||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 189.08bhp@5000rpm | 87bhp@6000rpm | 98.63bhp@5000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 240 | 150 | - |
suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | |||
---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மல்டி லிங்க் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மல்டி லிங்க் suspension | பின்புறம் twist beam | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் type![]() | பவர் | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | - | டில்ட் | டில்ட் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4526 | 3827 | 3991 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 2081 | 1742 | 1750 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1420 | 1615 | 1605 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | - | 187 | 205 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes | Yes |
பவர் பூட்![]() | Yes | - | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 2 zone | Yes | Yes |
air quality control![]() | No | - | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
லெதர் சீட்ஸ் | Yes | - | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | |||
Headlight | ![]() | ![]() | |
Taillight | ![]() | ![]() | |
Front Left Side | ![]() | ![]() | |
available நிறங்கள் | ஆல்பைன் வெள்ளைஸ்னாப்பர் ராக்ஸ் ப ்ளூ மெட்டாலிக்கருப்பு சபையர் மெட்டாலிக்2 சீரிஸ் நிறங்கள் | கலிப்சோ ரெட் வித் வொயிட் ரூஃப்டிராஃபிகல் மிஸ்ட்மீட்டியார் புரோன்ஸ்ஆர்கஸ் ஒயிட் டூயல் டோன்டயோட்னா கிரே டூயல் டோன்+5 Moreபன்ச் நிறங்கள் | மூன்லைட் சில்வர் வித் மிஸ்டரி பிளாக் |