ஹூண்டாய் ஐ20 என்-லைன் vs மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300
ஐ20 என்-லைன் Vs எக்ஸ்யூவி300
Key Highlights | Hyundai i20 N-Line | Mahindra XUV300 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.14,45,853* | Rs.15,55,777* |
Mileage (city) | 11.8 கேஎம்பிஎல் | 20 கேஎம்பிஎல் |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 998 | 1197 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ஹூண்டாய் ஐ20 n-line vs மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி300 ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.1445853* | rs.1555777* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.27,511/month | No |
காப்பீடு | Rs.51,915 | Rs.62,272 |
User Rating | அடிப்படையிலான21 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான2445 மதிப்பீடுகள் |
brochure |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | 1.0 எல் டர்போ ஜிடிஐ பெட்ரோல் | tcmpfi |
displacement (சிசி)![]() | 998 | 1197 |
no. of cylinders![]() | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 118bhp@6000rpm | 108.62bhp@5000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 160 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் with anti-roll bar |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | பின்புறம் twist beam | டூ டோன் சைடு டோர் கார்னிஷ் |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை![]() | gas | - |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 3995 | 3995 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1775 | 1821 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1505 | 1627 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 2580 | 2600 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | 2 zone |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | Yes |
trunk light![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | - | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() |