டொயோட்டா காம்ரி மற்றும் பிஒய்டி அட்டோ 3
நீங்கள் டொயோட்டா காம்ரி வாங்க வேண்டுமா அல்லது பிஒய்டி அட்டோ 3 வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். டொயோட்டா காம்ரி விலை எலிகன்ஸ் (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 48.50 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் பிஒய்டி அட்டோ 3 விலை பொறுத்தவரையில் டைனமிக் (electric(battery)) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 24.99 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது.
காம்ரி Vs அட்டோ 3
Key Highlights | Toyota Camry | BYD Atto 3 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.55,99,750* | Rs.35,65,447* |
Range (km) | - | 521 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 60.48 |
Charging Time | - | 9.5-10H (7.2 kW AC) |
டொயோட்டா காம்ரி vs பிஒய்டி அட்டோ 3 ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.5599750* | rs.3565447* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.1,06,585/month | Rs.67,855/month |
காப்பீடு![]() | Rs.2,16,250 | Rs.1,32,457 |
User Rating | அடிப்படையிலான 13 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 103 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() | ||
running cost![]() | - | ₹ 1.16/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | 2.5எல் டைனமிக் ஃபோர்ஸ் இன்ஜின் | Not applicable |
displacement (சிசி)![]() | 2487 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Not applicable | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | பெட்ரோல் | எலக்ட்ரிக் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | macpherson suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | டபுள் விஷ்போன் suspension | மல்டி லிங்க் suspension |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் & telescopic | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4920 | 4455 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1840 | 1875 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1455 | 1615 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | - | 175 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ க ாண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர![]() | Yes | - |
glove box![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள்![]() | பிளாட்டினம் வெள்ளை முத்துprecious metalஉணர்ச்சி சிவப்புஅணுகுமுறை கருப்புகருநீலம்+1 Moreகாம்ரி நிறங்கள் | surf ப்ளூski வெள்ளைகாஸ்மோஸ் பிளாக்boulder சாம்பல்அட்டோ 3 நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு![]() | செடான்அனைத்தும் சேடன் கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | - |
central locking![]() | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ்![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
ஃபார்வர்ட் கொலிஷன் வார்னிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமெட்டிக் எமர்ஜென்ஸி பிரேக்கிங்![]() | Yes | Yes |
வேகம் assist system![]() | Yes | - |
blind spot collision avoidance assist![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | ||
---|---|---|
லிவ் location![]() | Yes | - |
ரிமோட் immobiliser![]() | Yes | - |
இன்ஜின் ஸ்டார்ட் அலாரம்![]() | Yes | - |
ரிமோட் வெஹிகிள் ஸ்டேட்டஸ் செக்![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | Yes | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | Yes | Yes |
ப்ளூடூத் இணைப்பு![]() | Yes | Yes |
touchscreen![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |