மினி கூப்பர் எஸ்இ vs வோல்வோ c40 recharge
Should you buy மினி கூப்பர் எஸ்இ or வோல்வோ c40 recharge? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Range, Battery Pack, Charging speed, Features, Colours and other specs. மினி கூப்பர் எஸ்இ price starts at Rs 53.50 லட்சம் ex-showroom for புது டெல்லி and வோல்வோ c40 recharge price starts at Rs 62.95 லட்சம் ex-showroom for புது டெல்லி.
கூப்பர் எஸ்இ Vs c40 recharge
Key Highlights | Mini Cooper SE | Volvo C40 Recharge |
---|---|---|
On Road Price | Rs.56,05,747* | Rs.73,36,808* |
Range (km) | 270 | 530 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 32.6 | 78 |
Charging Time | 2H 30 min-AC-11kW (0-80%) | 27Min (150 kW DC) |
மினி கூப்பர் எஸ்இ vs வோல்வோ c40 recharge ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.5605747* | rs.7336808* |
finance available (emi) | Rs.1,06,690/month | Rs.1,44,023/month |
காப்பீடு | Rs.2,02,247 | Rs.3,41,428 |
User Rating | அடிப்படையிலான 50 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 3 மதிப்பீடுகள் |
brochure | ||
running cost | ₹ 1.21/km | ₹ 1.47/km |
மேலும்ஐ காண்க |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | Yes | Yes |
கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 2h 30 min-ac-11kw (0-80%) | 27min (150 kw dc) |
பேட்டரி திறன் (kwh) | 32.6 | 78 |
மோட்டார் வகை | single எலக்ட்ரிக் motor | - |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
emission norm compliance | zev | zev |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 150 | 180 |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
ஸ்டீயரிங் type | - | எலக்ட்ரிக் |
முன்பக்க பிரேக் வகை | - | டிஸ்க் |
பின்புற பிரேக் வகை | - | டிஸ்க் |
top வ ேகம் (கிமீ/மணி) | 150 | 180 |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 3996 | 4440 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1727 | 1873 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1432 | 1591 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ)) | 3150 | 2080 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | Yes | Yes |
air quality control | Yes | Yes |
ரிமோட் ட்ரங் ஓப்பனர் | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter | Yes | Yes |
லெதர் சீட்ஸ் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ||
Taillight |