ஹோண்டா ஜாஸ் vs டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனர்
ஜாஸ் Vs ஃபார்ச்சூனர்
கி highlights | ஹோண்டா ஜாஸ் | டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனர் |
---|---|---|
ஆன் ரோடு விலை | Rs.12,00,599* | Rs.41,73,790* |
மைலேஜ் (city) | - | 11 கேஎம்பிஎல் |
ஃபி யூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
engine(cc) | 1199 | 2694 |
ட்ரான்ஸ்மிஷன் | ஆட்டோமெட்டிக் | ஆட்டோமெட்டிக் |
ஹோண்டா ஜாஸ் vs டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனர் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.12,00,599* | rs.41,73,790* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | No | Rs.79,451/month |
காப்பீடு | Rs.50,746 | Rs.1,68,240 |
User Rating | அடிப்படையிலான54 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான655 மதிப்பீடுகள் |
சர்வீ ஸ் செலவு (சராசரியாக 5 ஆண்டுகள்) | - | Rs.5,372.8 |
brochure |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | 1.2 i-vtec | 2.7l பெட்ரோல் இன்ஜின் |
displacement (சிசி)![]() | 1199 | 2694 |
no. of cylinders![]() | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 88.50bhp@6000rpm | 163.60bhp@5220rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | - | 190 |
suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | macpherson strut,coil spring | டபுள் விஷ்போன் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | டார்சன் பீம் வித் காயில் ஸ்பிரிங்ஸ் axle,coil spring | multi-link suspension |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 3989 | 4795 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1694 | 1855 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1544 | 1835 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 2530 | 2745 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | 2 zone |
குறைந்த எரிபொருளுக்கான வார்னிங் லைட்![]() | Yes | - |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter![]() | Yes | - |
fabric அப்பர் க்ளோவ் பாக்ஸ்![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள் | - | பாண்டம் பிரவுன்பிளாட்டினம் வெள்ளை முத்துஸ்பார்க்ளிங் பிளாக் கிரிஸ்டல் ஷைன்அவந்த் கார்ட் வெண்கலம்அணுகுமுறை கருப்பு+2 Moreஃபார்ச்சூனர் நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | ஹேட்ச்பேக்அனைத்தும் ஹேட்ச்பேக் கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | - | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
பவர் டோர் லாக்ஸ்![]() | Yes | - |