ஹோண்டா அமெஸ் vs மாருதி எர்டிகா டூர்
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா ஹோண்டா அமெஸ் அல்லது மாருதி எர்டிகா டூர்? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. ஹோண்டா அமெஸ் மாருதி எர்டிகா டூர் மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 8.10 லட்சம் லட்சத்திற்கு வி (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 9.75 லட்சம் லட்சத்திற்கு எஸ்டிடி (பெட்ரோல்). அமெஸ் வில் 1199 சிசி (பெட்ரோல் top model) engine, ஆனால் எர்டிகா டூர் ல் 1462 சிசி (பெட்ரோல் top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த அமெஸ் வின் மைலேஜ் 19.46 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model) மற்றும் இந்த எர்டிகா டூர் ன் மைலேஜ் 26.08 கிமீ / கிலோ (பெட்ரோல் top model).
அமெஸ் Vs எர்டிகா டூர்
Key Highlights | Honda Amaze | Maruti Ertiga Tour |
---|---|---|
On Road Price | Rs.12,97,059* | Rs.10,91,887* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1462 |
Transmission | Automatic | Manual |
ஹோண்டா அமெஸ் vs மாருதி எர்டிகா டூர் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.1297059* | rs.1091887* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.24,682/month | Rs.20,787/month |
காப்பீடு![]() | Rs.53,970 | Rs.48,637 |
User Rating | அடிப்படையிலான 69 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 40 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | 1.2l i-vtec | k15c |
displacement (சிசி)![]() | 1199 | 1462 |
no. of cylinders![]() | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 89bhp@6000rpm | 103.25bhp@6000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type![]() | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
emission norm compliance![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | பின்புறம் twist beam | பின்புறம் twist beam |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை![]() | telescopic ஹைட்ராலிக் nitrogen gas-filled | - |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 3995 | 4395 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1733 | 1735 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1500 | 1690 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | 172 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | - |
air quality control![]() | Yes | - |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
glove box![]() | Yes | - |
digital clock![]() | - | Yes |
டூயல் டோன் டாஷ்போர்டு![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள்![]() | பிளாட்டினம் வெள்ளை முத்துசந்திர வெள்ளி metallicகோல்டன் பிரவுன் மெட்டாலிக்ஒபிசிடியான் ப்ளூ முத்துmeteoroid ச ாம்பல் உலோகம்+1 Moreஅமெஸ் நிறங்கள் | முத்து ஆர்க்டிக் வெள்ளைஉலோக மென்மையான வெள்ளிமுத்து மிட்நைட் பிளாக்எர்டிகா tour நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு![]() | செடான்all சேடன் கார்கள் | எம்யூவிall எம்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | - |
central locking![]() | Yes | Yes |
anti theft alarm![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
lane keep assist![]() | Yes | - |
road departure mitigation system![]() | Yes | - |
adaptive க்ரூஸ் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | - |
leading vehicle departure alert![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | ||
---|---|---|
google / alexa connectivity![]() | Yes | - |
smartwatch app![]() | Yes | - |
remote vehicle ignition start/stop![]() | Yes | - |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | Yes | - |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | Yes | - |
யுஎஸ்பி மற்றும் துணை உள்ளீடு![]() | - | Yes |
ப்ளூடூத் இணைப்பு![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |