ஹோண்டா அமெஸ் 2nd gen vs ஹோண்டா அமெஸ்
நீங்கள் ஹோண்டா அமெஸ் 2nd gen வாங்க வேண்டுமா அல்லது ஹோண்டா அமெஸ் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். ஹோண்டா அமெஸ் 2nd gen விலை இ (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 7.20 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் ஹோண்டா அமெஸ் விலை பொறுத்தவரையில் வி (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 8.10 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது. அமெஸ் 2nd gen -ல் 1199 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜின் உள்ளது, அதே சமயம் அமெஸ் 1199 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜினை கொண்டுள்ளது. மைலேஜை பொருத்தவரை, அமெஸ் 2nd gen ஆனது 18.6 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) மற்றும் அமெஸ் மைலேஜ் 19.46 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல்) மைலேஜை கொண்டுள்ளது.
அமெஸ் 2nd gen Vs அமெஸ்
Key Highlights | Honda Amaze 2nd Gen | Honda Amaze |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,14,577* | Rs.12,95,379* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1199 | 1199 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ஹோண்டா அமெஸ் 2nd gen vs ஹோண்டா அமெஸ் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.1114577* | rs.1295379* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.21,224/month | Rs.25,563/month |
காப்பீடு | Rs.49,392 | Rs.39,980 |
User Rating | அடிப்படையிலான325 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான79 மதிப்பீடுகள் |
brochure |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | i-vtec | 1.2l i-vtec |
displacement (சிசி)![]() | 1199 | 1199 |
no. of cylinders![]() | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 88.50bhp@6000rpm | 89bhp@6000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 160 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | mcpherson strut, காயில் ஸ்பிரிங் | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | torsion bar, காயில் ஸ்பிரிங் | பின்புறம் twist beam |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை![]() | - | telescopic ஹைட்ராலிக் nitrogen gas-filled |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 3995 | 3995 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1695 | 1733 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1501 | 1500 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | - | 172 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | - |
glove box![]() | Yes | Yes |
கூடுதல் வசதிகள் | advanced multi-information combination metermid, screen size (7.0cmx3.2cm)outside, temperature displayaverage, எரிபொருள் consumption displayinstantaneous, எரிபொருள் consumption displaycruising, ரேஞ்ச் displaydual, கே.யூ.வி 100 பயணம் metermeter, illumination controlshift, position indicatormeter, ring garnish(satin வெள்ளி plating)satin, வெள்ளி ornamentation on dashboardsatin, வெள்ளி door ornamentationinside, door handle(silver)satin, வெள்ளி finish on ஏசி outlet ringchrome, finish ஏசி vent knobssteering, சக்கர satin வெள்ளி garnishdoor, lining with fabric paddual, tone இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் பேனல் (black & beige)dual, tone door panel (black & beige)seat, fabric(premium பழுப்பு with stitch)trunk, lid lining inside coverfront, map lampinterior, lightcard/ticket, holder in gloveboxgrab, railselite, எடிஷன் seat coverelite, எடிஷன் step illumination | பிரீமியம் பழுப்பு & பிளாக் two-tone colour coordinated interiorssatin, metallic garnish on ஸ்டீயரிங் wheelsoft, touch முன்புறம் door lining armrest fabric padsatin, metallic garnish on dashboardinside, door handle metallic finishfront, ஏசி vents knob வெள்ளி painttrunk, lid inside lining coverselect, lever shift illumination (cvt only)front, map lightillumination, control switchfuel, gauge display with எரிபொருள் reninder warningtrip, meter (x2)average, எரிபொருள் economy informationinstant, எரிபொருள் economy informationcruising, ரேஞ்ச் (distance-to-empty) informationother, waming lamps & informationoutside, temperature information |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள் | பிளாட்டினம் வெள்ளை முத்துலூனார் சில்வர் மெட்டாலிக்கோல்டன் பிரவுன் மெட்டாலிக்மீட்டியராய்ட் கிரே மெட்டாலிக்கதிரியக்க சிவப்பு உலோகம்அமெஸ் 2nd gen நிறங்கள் | பிளாட்டினம் வெள்ளை முத்துலூனார் சில்வர் மெட்டாலிக்கோல்டன் பிரவுன் மெட்டாலிக்அப்சிடியன் ப்ளூ பேர்ல்மீட்டியராய்ட் கிரே மெட்டாலிக்+1 Moreஅமெஸ் நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | செடான்அனைத்தும் சேடன் கார்கள் | செடான்அனைத்தும் சேடன் கார்கள் |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | - | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
anti theft alarm![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
lane keep assist | - | Yes |
road departure mitigation system | - | Yes |
adaptive க்ரூஸ் கன்ட்ரோல் | - | Yes |
leading vehicle departure alert | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | ||
---|---|---|
google / alexa connectivity | - | Yes |
smartwatch app | - | Yes |
ரிமோட் வெஹிகிள் ஸ்டேட்டஸ் செக் | - | Yes |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | Yes | Yes |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | Yes | - |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | Yes | Yes |
ப்ளூடூத் இணைப்பு![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
Research more on அமெஸ் 2nd gen மற்றும்
- எக்ஸ்பெர்ட் ரிவ்யூஸ்
- சமீபத்திய செய்திகள்
Videos of ஹோண்டா அமெஸ் 2nd gen மற்றும்
- Full வீடியோக்கள்
- Shorts
17:23
Maruti Dzire vs Honda Amaze Detailed Comparison: Kaafi close ki takkar!1 month ago6.5K வின்ஃபாஸ்ட்8:44
Honda Amaze 2021 Variants Explained | E vs S vs VX | CarDekho.com1 year ago20.9K வின்ஃபாஸ்ட்8:29
Honda Amaze Variants Explained | पैसा वसूल variant कोन्सा?4 மாதங்கள் ago87.1K வின்ஃபாஸ்ட்5:15
Honda Amaze Facelift | Same Same but Different | PowerDrift3 years ago7.1K வின்ஃபாஸ்ட்6:45
Honda Amaze CVT | Your First Automatic? | First Drive Review | PowerDrift1 year ago4.9K வின்ஃபாஸ்ட்16:06
2024 Honda Amaze Review | Complete Compact Car! | MT & CVT Driven3 மாதங்கள் ago4.7K வின்ஃபாஸ்ட்4:01
Honda Amaze 2021 Review: 11 Things You Should Know | ZigWheels.com3 years ago39.6K வின்ஃபாஸ்ட்
- Safety5 மாதங்கள் ago10 வின்ஃ பாஸ்ட்