ரெனால்ட் டிரிபர் போட்டியாக டட்சன் கோ ஒப்பீடு
- ×Sponsoredடட்சன் கோ பிளஸ்Rs6.58 லக்ஹ**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- ×rs6.63 லட்சம்*
ரெனால்ட் டிரிபர் போட்டியாக டட்சன் கோ
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா டட்சன் கோ அல்லது ரெனால்ட் triber? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. டட்சன் கோ ரெனால்ட் triber மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 3.77 லட்சம் லட்சத்திற்கு d பெட்ரோல் (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 4.95 லட்சம் லட்சத்திற்கு rxe (பெட்ரோல்). go வில் 1198 cc (பெட்ரோல் top model) engine, ஆனால் triber ல் 999 cc (பெட்ரோல் top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த go வின் மைலேஜ் 20.07 kmpl (பெட்ரோல் top model) மற்றும் இந்த triber ன் மைலேஜ் 20.0 kmpl (பெட்ரோல் top model).
மேற்பார்வை | |||
---|---|---|---|
சாலை விலை | Rs.6,99,622* | Rs.7,44,461* | Rs.7,44,277* |
எரிபொருள் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
என்ஜின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் (சிசி) | 1198 | 999 | 1198 |
கிடைக்கப்பெறும் நிறங்கள் | SilverGrayWhitevivid blueAMBER-ORANGE+1 More | Electric BlueFiery RedMoonlight SilverICE Cool WhiteMetal Mustard | WhiteSun Stone BrownRuby Redvivid blueCrystal Silver+1 More |
பாடி வகை | ஹாட்ச்பேக்All Hatchback கார்கள் | எம்யூவிAll MUV கார்கள் | எம்யூவிAll MUV கார்கள் |
Max Power (bhp@rpm) | 67bhp@5000rpm | 72bhp@6250rpm | 67bhp@5000rpm |
மைலேஜ் (ஏஆர்ஏஐ) | 19.83 kmpl | 20.0 kmpl | 19.41 kmpl |
User Rating | |||
Boot Space (Litres) | 265 | 84 | 347 l |
எரிபொருள் டேங்க் அளவு | 35Litres | 40Litres | 35Litres |
சீட்டிங் அளவு | 5 | 7 | 7 |
டிரான்ஸ்மிஷன் வகை | மேனுவல் | மேனுவல் | ஆட்டோமெட்டிக் |
சலுகைகள் & தள்ளுபடி | 2 Offers View now | No | 2 Offers View now |
கிடைக்கப்பெறும் பைனான்ஸ் (இஎம்ஐ) | Rs.13,533 | Rs.14,410 | Rs.14,406 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs.34,346 Know how | Rs.30,784 Know how | Rs.35,831 Know how |
போட்டோ ஒப்பீடு | |||
Wheel |
|
இதம் & சவுகரியம் | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes | Yes |
பவர் விண்டோ முன்பக்கம் | Yes | Yes | Yes |
பவர் விண்டோ பின்பக்கம் | Yes | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | No | No | No |
காற்று தர கட்டுப்பாட்டு | Yes | No | No |
ரிமோட் ட்ரங் ஓப்பனர் | No | - | No |
ரிமோட் ப்யூயல் லிட் ஓப்பனர் | No | - | No |
எரிபொருள் குறைவை எச்சரிக்கும் லைட் | Yes | Yes | Yes |
பொருள் வைப்பு பவர் அவுட்லெட் | Yes | Yes | Yes |
ட்ரங் லைட் | Yes | No | No |
வெனிட்டி மிரர் | No | Yes | No |
பின்பக்க படிப்பு லெம்ப் | No | No | No |
பின்பக்க சீட் ஹெட்ரெஸ்ட் | Yes | Yes | Yes |
பின்பக்க சீட் சென்டர் ஆர்ம் ரெஸ்ட் | No | No | No |
மாற்றி அமைக்க கூடிய முன்பக்க சீட் பெல்ட்கள் | No | No | No |
முன்பக்க கப் ஹொல்டர்கள் | Yes | Yes | Yes |
பின்பக்க கப் ஹொல்டர்கள் | No | Yes | No |
பின்புற ஏசி செல்வழிகள் | No | Yes | No |
Heated Seats Front | No | No | No |
கவர்ச்சிகரமான பின்பக்க சீட் | No | No | No |
சீட் தொடை ஆதரவு | No | Yes | No |
பல்நோக்கு செயல்பாடு கொண்ட ஸ்டீயரிங் வீல் | No | No | No |
க்ரூஸ் கன்ட்ரோல் | No | No | No |
பார்க்கிங் சென்ஸர்கள் | Rear | Rear | Rear |
நேவிகேஷன் சிஸ்டம் | Yes | Yes | Yes |
மடக்க கூடிய பின்பக்க சீட் | Bench Folding | - | Bench Folding |
ஸ்மார்ட் அக்சிஸ் கார்டு என்ட்ரி | No | Yes | No |
Smart Key Band | - | No | - |
என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் பட்டன் | No | Yes | No |
கிளெவ் பாக்ஸ் கூலிங் | No | Yes | No |
பாட்டில் ஹோல்டர் | Front Door | Front & Rear Door | Front & Rear Door |
வாய்ஸ் கன்ட்ரோல் | Yes | No | Yes |
ஸ்டீயரிங் வீல் கியர்ஸ்விப்ட் பெடல்கள் | No | No | No |
யூஎஸ்பி சார்ஜர் | No | Front | Front |
ஸ்டீயரிங்கில் ஏறி வரும் ட்ரிப்மீட்டர் | No | No | No |
சென்ட்ரல் கன்சோல் ஆர்ம்ரெஸ்ட் | No | Yes | No |
டெயில்கேட் ஆஜர் | No | No | No |
கியர் ஸ்விப்ட் இன்டிகேட்டர் | Yes | Yes | Yes |
பின்பக்க கர்ட்டன் | No | No | No |
லக்கேஜ் ஹூக் மற்றும் நெட் | No | - | No |
பேட்டரி சேமிப்பு கருவி | Yes | No | Yes |
லைன் மாறுவதை குறிப்புணர்த்தி | No | - | No |
கூடுதல் அம்சங்கள் | Full Floor Console SMS, Whatsapp & Email Read & Reply | - | Full Floor Console Auto Down (Driver only) |
Massage Seats | No | - | No |
Memory Function Seats | No | - | No |
One Touch Operating ஆற்றல் Window | Driver's Window | - | Driver's Window |
Autonomous Parking | No | - | No |
Drive Modes | 0 | - | 0 |
ஏர் கன்டீஸ்னர் | Yes | Yes | Yes |
ஹீட்டர் | Yes | Yes | Yes |
மாற்றியமைக்கும் ஸ்டீயரிங் | No | No | No |
கீலெஸ் என்ட்ரி | Yes | Yes | Yes |
பாதுகாப்பு | |||
---|---|---|---|
ஆன்டிலைக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் | Yes | Yes | Yes |
பிரேக் அசிஸ்ட் | Yes | No | Yes |
சென்ட்ரல் லாக்கிங் | Yes | Yes | Yes |
பவர் டோர் லாக்ஸ் | Yes | Yes | Yes |
சைல்டு சேப்டி லாக்குகள் | Yes | Yes | Yes |
ஆன்டி தேப்ட் அலாரம் | No | - | No |
No Of Airbags | 2 | 4 | 2 |
ஓட்டுநர் ஏர்பேக் | Yes | Yes | Yes |
பயணி ஏர்பேக் | Yes | Yes | Yes |
முன்பக்க பக்கவாட்டு ஏர்பேக் | No | Yes | No |
பின்பக்க பக்கவாட்டு ஏர்பேக் | No | No | No |
டே நைட் பின்பக்கம் பார்க்க உதவும் மிரர் | No | No | No |
பயணி பக்க பின்பக்கம் பார்க்க உதவும் மிரர் | Yes | Yes | Yes |
ஸினான் ஹெட்லெம்ப்கள் | No | - | No |
ஹாலோஜன் ஹெட்லெம்ப்கள் | Yes | No | Yes |
பின்பக்க சீட் பெல்ட்கள் | Yes | Yes | Yes |
சீட் பெல்ட் வார்னிங் | Yes | Yes | Yes |
டோர் அஜர் வார்னிங் | No | No | No |
சைடு இம்பாக்ட் பீம்கள் | Yes | Yes | Yes |
முன்பக்க இம்பாக்ட் பீம்கள் | Yes | Yes | Yes |
டிராக்ஷன் கன்ட்ரோல் | No | No | Yes |
மாற்றி அமைக்கும் சீட்கள் | Yes | Yes | Yes |
டயர் அழுத்த மானிட்டர் | No | No | No |
வாகன நிலைப்புத் தன்மையை கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பு | Yes | No | Yes |
என்ஜின் இம்மொபைலிஸர் | Yes | Yes | Yes |
க்ராஷ் சென்ஸர் | Yes | Yes | Yes |
நடுவில் ஏறிச்செல்லும் எரிபொருள் டேங்க் | Yes | Yes | Yes |
என்ஜின் சோதனை வார்னிங் | Yes | Yes | Yes |
ஆட்டோமெட்டிக் ஹெட்லெம்ப்கள் | No | No | No |
கிளெச் லாக் | No | No | No |
இபிடி | Yes | Yes | Yes |
பாலோ மீ ஹோம் ஹெட்லெம்ப்கள் | Yes | No | Yes |
பின்பக்க கேமரா | No | Yes | No |
ஆன்டி தெப்ட் சாதனம் | Yes | Yes | Yes |
Speed Alert | - | Yes | - |
வேகம் உணரும் ஆட்டோ டோர் லாக் | No | No | No |
முட்டி ஏர்பேக்குகள் | No | No | No |
ஈசோபிக்ஸ் சைல்டு சீட் மவுண்ட்ஸ் | No | Yes | No |
ஹெட்ஸ் அப் டிஸ்ப்ளே | No | No | No |
ப்ரீடென்ஷ்னர்கள் மற்றும் போர்ஷ் லிமிட்டர் சீட்பெல்ட்கள் | No | Yes | No |
பிளைண்டு ஸ்பாட் மானிட்டர் | No | No | No |
மலை இறக்க கட்டுப்பாடு | No | No | No |
மலை இறக்க உதவி | No | No | No |
தாக்கத்தை உணர்ந்து தானாக டோர் திறக்கும் வசதி | No | Yes | No |
360 View Camera | No | No | No |
பொழுதுபோக்கு & தொடர்பு | |||
---|---|---|---|
சிடி பிளேயர் | No | - | No |
சிடி சார்ஜர் | No | - | No |
டிவிடி பிளேயர் | No | - | No |
ரேடியோ | Yes | Yes | Yes |
ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கன்ட்ரோல் | No | - | No |
முன்பக்க ஸ்பீக்கர்கள் | Yes | Yes | Yes |
பின்பக்க ஸ்பீக்கர்கள் | No | Yes | No |
ஒருங்கிணைந்த 2 டின்ஆடியோ | No | Yes | No |
யூஎஸ்பி மற்றும் ஆக்ஸிலரி உள்ளீடு | Yes | Yes | Yes |
ப்ளூடூத் இணைப்பு | Yes | Yes | Yes |
டச் ஸ்கிரீன் | Yes | Yes | Yes |
Touch Screen Size | - | 8 Inch | - |
இணைப்பு | Android Auto,Apple CarPlay | - | Android Auto,Apple CarPlay |
உள்ளக சேமிப்பு | No | - | No |
ஸ்பீக்கர்களின் எண்ணிக்கை | 2 | 4 | 2 |
பின்பக்க பொழுதுபோக்கு அமைப்பு | No | - | No |
கூடுதல் அம்சங்கள் | 7 Capacitive Touchscreen HD Video Playback | - | seven-inch display SMS, Whatsapp & Email Read & Reply HD Video Playback |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
டச்சோமீட்டர் | Yes | Yes | Yes |
எலக்ட்ரானிக் மல்டி ட்ரிப்மீட்டர் | Yes | Yes | Yes |
லேதர் சீட்கள் | No | - | No |
துணி அப்ஹோல்டரி | Yes | Yes | Yes |
லேதர் ஸ்டீயரிங் வீல் | No | No | No |
கிளெவ் அறை | Yes | Yes | Yes |
டிஜிட்டல் கடிகாரம் | Yes | Yes | Yes |
வெளிப்புற வெப்பநிலை காட்டும் திரை | No | No | No |
சிகரெட் லைட்டர் | No | No | No |
டிஜிட்டர் ஓடோமீட்டர் | Yes | Yes | Yes |
மின்னூட்ட முறையில் மாற்றியமைக்கும் சீட்கள் | No | - | No |
டிரைவிங் அனுபவத்தை கட்டுப்படுத்தும் இக்கோ | No | Yes | No |
பின்பக்கத்தில் மடக்க கூடிய டேபிள் | No | No | No |
உயரத்தை மாற்றியமைக்க கூடிய ஓட்டுநர் சீட் | No | No | No |
காற்றோட்டமான சீட்கள் | No | - | No |
இரட்டை நிறத்திலான டேஸ்போர்டு | No | Yes | No |
கூடுதல் அம்சங்கள் | All Black Instrument Panel Carbon Fiber Interior Insters Piano Black C Cluster With Silver Accent Platina Silver Steering Wheel Accent Platina Silver Inside Door Handles AC Accents Front Door With Map Pockets 3D Graphical Blue Ring Average Vehicle Speed Front Room Lamp Engine Running Time | - | Carbon Fiber Interior Insters Platina Silver C Cluster and Steering Wheel Platina Silver Inside Door Handles AC Accents Front Door With Map Pocket 3D Graphical Blue Ring Instrument Panel Front Room Lamp Average Vehicle Speed Engine Running Time |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
மாற்றியமைக்க கூடிய ஹெட்லைட்கள் | Yes | Yes | Yes |
முன்பக்க பேக் லைட்க்ள் | No | - | No |
பின்பக்க பேக் லைட்கள் | No | No | No |
பவர் முறையில் மாற்றக்கூடிய பின்பக்கத்தில் வெளிப்புறத்தை பார்க்க உதவும் மிரர் | Yes | Yes | Yes |
மேனுவலாக மாற்றக்கூடிய பின்பக்க வெளிப்புறத்தை பார்க்க உதவும் மிரர் | No | Yes | No |
மின்னூட்ட முறையில் மடக்க கூடிய பின்பக்கம் பார்க்க உதவும் மிரர் | No | No | No |
மழை உணரும் வைப்பர் | No | No | Yes |
பின்பக்க விண்டோ வைப்பர் | Yes | Yes | Yes |
பின்பக்க விண்டோ வாஷர் | Yes | No | Yes |
பின்பக்க விண்டோ டிபோக்கர் | No | Yes | No |
வீல் கவர்கள் | No | Yes | No |
அலாய் வீல்கள் | Yes | No | No |
பவர் ஆண்டினா | Yes | Yes | Yes |
டின்டேடு கிளாஸ் | No | No | Yes |
பின்பக்க ஸ்பாயிலர் | No | Yes | No |
கழட்டக்கூடிய அல்லது உருமாற்றக்கூடிய மேற்புறம் | No | No | No |
ரூப் கேரியர் | No | No | No |
சன் ரூப் | No | No | No |
மூன் ரூப் | No | No | No |
பக்கவாட்டு ஸ்டேப்பர் | No | No | No |
வெளிப்புற பின்பக்கம் பார்க்க உதவும் மிரர் உடன் கூடிய இன்டிகேட்டர் | No | No | No |
ஒருங்கிணைந்த ஆண்டினா | No | - | No |
கிரோம் கிரில் | Yes | Yes | Yes |
கிரோம் கார்னிஷ் | No | No | No |
புகை ஹெட்லெம்ப்கள் | No | No | No |
ஹாலோஜன் ஹெட்லெம்ப்கள் | Yes | No | Yes |
ரூப் ரெயில் | No | Yes | No |
லைட்டிங் | DRL's (Day Time Running Lights) | DRL's (Day Time Running Lights),Projector Headlights,LED Fog Lights | DRL's (Day Time Running Lights) |
டிரங்க் ஓப்பனர் | லிவர் | ரிமோட் | லிவர் |
கூடுதல் அம்சங்கள் | Body Colored Bumpers Body Colored Door Handles Front Intermittent Wiper Hawk- Eye Headlamps | - | Body Colored Bumpers Body Colored Door Handles Front Intermittent Wiper Hawk- Eye Headlamps |
டயர் அளவு | 165/70 R14 | 185/65 R15 | 165/70 R14 |
டயர் வகை | Tubeless | Radial Tubeless | Tubeless |
வீல் அளவு | - | 15 | - |
அலாய் வீல் அளவு | 14 | - | 14 |
Fuel & Performance | |||
---|---|---|---|
எரிபொருள் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
மைலேஜ் (சிட்டி) | No | No | No |
மைலேஜ் (ஏஆர்ஏஐ) | 19.83 kmpl | 20.0 kmpl | 19.41 kmpl |
எரிபொருள் டேங்க் அளவு (லிட்டரில்) | 35 | 40 | 35 |
மாசுக் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறை பிரச்சனை | BS IV | BS IV | BS IV |
Top Speed (Kmph) | 150 | No | 145 |
ட்ராக் கோஎப்பிஷன்டு | No | No | No |
Engine and Transmission | |||
---|---|---|---|
Engine Type | Naturally Aspirated 12V D | 1.0L Petrol Engine | Naturally Aspirated 12V D |
Displacement (cc) | 1198 | 999 | 1198 |
Max Power (bhp@rpm) | 67bhp@5000rpm | 72bhp@6250rpm | 67bhp@5000rpm |
Max Torque (nm@rpm) | 104Nm@4000rpm | 96Nm@3500rpm | 104Nm@4000rpm |
சிலிண்டர்கள் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 |
ஒவ்வொரு சிலிண்டரிலும் உள்ள வால்வுகள் | 4 | 4 | 4 |
வால்வு செயல்பாடு | DOHC | - | DOHC |
எரிபொருள் பகிர்வு அமைப்பு | Electronic Injection System | Multi Point எரிபொருள் Injection | EFI |
டர்போ சார்ஜர் | No | No | No |
சூப்பர் சார்ஜர் | No | No | No |
டிரான்ஸ்மிஷன் வகை | மேனுவல் | மேனுவல் | ஆட்டோமெட்டிக் |
கியர் பாக்ஸ் | 5 Speed | 5-Speed | 5 Speed |
டிரைவ் வகை | எப்டபிள்யூடி | எப்டபிள்யூடி | எப்டபிள்யூடி |
கிளெச் வகை | No | No | No |
Warranty | |||
---|---|---|---|
அறிமுக தேதி | No | No | No |
உத்தரவாத காலம் | No | No | No |
உத்தரவாத தொலைவு | No | No | No |
அளவீடுகள் & கொள்ளளவு | |||
---|---|---|---|
Length (mm) | 3788 | 3990 | 3995 |
Width (mm) | 1636 | 1739 | 1636 |
Height (mm) | 1507 | 1643 | 1507 |
Ground Clearance Laden (mm) | 180 | - | 180 |
Ground Clearance Unladen (mm) | - | 182 | - |
Wheel Base (mm) | 2450 | 2636 | 2450 |
Front Tread (mm) | - | 1547 | 1440 |
Rear Tread (mm) | - | 1545 | 1445 |
Kerb Weight (kg) | 846 | 947 | 882 |
சீட்டிங் அளவு | 5 | 7 | 7 |
Boot Space (Litres) | 265 | 84 | 347 l |
No. of Doors | 5 | 5 | 5 |
Suspension, ஸ்டீயரிங் & Brakes | |||
---|---|---|---|
முன்பக்க சஸ்பென்ஷன் | MacPherson Strut | Mcpherson Strut | MacPherson Strut |
பின்பக்க சஸ்பென்ஷன் | Twist Beam | Torsion Beam | Twist Beam |
அதிர்வு உள்வாங்கும் வகை | Twin tube telescopic shock absorbers | - | Twin tube telescopic shock absorbers |
ஸ்டீயரிங் வகை | ஆற்றல் | ஆற்றல் | ஆற்றல் |
Turning Radius (Metres) | 4.6 | - | 4.6 |
முன்பக்க பிரேக் வகை | Disc | Disc | Disc |
பின்பக்க பிரேக் வகை | Drum | Drum | Drum |
Top Speed (Kmph) | 150 | - | 145 |
Acceleration (Seconds) | - | - | 14.2 |
மாசுக் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறை பிரச்சனை | BS IV | BS IV | BS IV |
டயர் அளவு | 165/70 R14 | 185/65 R15 | 165/70 R14 |
டயர் வகை | Tubeless | Radial Tubeless | Tubeless |
வீல் அளவு | - | 15 Inch | - |
அலாய் வீல் அளவு | 14 Inch | - | 14 Inch |
வீடியோக்கள் அதன் டட்சன் கோ ஆன்டு ரெனால்ட் டிரிபர்
- 8:22Renault Triber (7-Seater) Variants Explained in Hindi | Which Variant to Buy? CarDekhoOct 21, 2019
- 6:50Datsun GO, GO+ CVT Automatic | First Drive Review In Hindi | CarDekho.comOct 17, 2019
- 10:1Renault Triber 7 Seater | First Drive Review | Price, Features, Interior & More | ZigWheelsSep 18, 2019
- 4:31Renault Triber India First Look in Hindi | ? | CarDekho.comJun 20, 2019
- 3:58Renault Triber Launched | Is it well-priced? | Price Analysis In Hindi | CarDekhoSep 14, 2019
ஒத்த கார்களுடன் கோ ஒப்பீடு
ஒத்த கார்களுடன் டிரிபர் ஒப்பீடு
ரெசெர்ச் மோர் ஒன கோ ஆன்டு டிரிபர்
- வல்லுநர் மதிப்பீடுகள்
- சமீபத்தில் செய்திகள்