பிஎன்டபில்யூ 7 சீரிஸ் vs பிஎன்டபில்யூ ஐஎக்ஸ்
நீங்கள் பிஎன்டபில்யூ 7 சீரிஸ் வாங்க வேண்டுமா அல்லது பிஎன்டபில்யூ ஐஎக்ஸ் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். பிஎன்டபில்யூ 7 சீரிஸ் விலை 740ஐ எம் ஸ்போர்ட் (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 1.84 சிஆர் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் பிஎன்டபில்யூ ஐஎக்ஸ் விலை பொறுத்தவரையில் எக்ஸ்டிரைவ்60 எம் ஸ்போர்ட் (electric(battery)) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 1.40 சிஆர் முதல் தொடங்குகிறது.
7 சீரிஸ் Vs ஐஎக்ஸ்
கி highlights | பிஎன்டபில்யூ 7 சீரிஸ் | பிஎன்டபில்யூ ஐஎக்ஸ் |
---|---|---|
ஆன் ரோடு விலை | Rs.2,20,02,311* | Rs.1,46,41,146* |
ரேஞ்ச் (km) | - | 575 |
ஃபியூல் வகை | டீசல் | எலக்ட்ரிக் |
பேட்டரி திறன் (kwh) | - | 111.5 |
கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | - | 35 min-195kw(10%-80%) |
பிஎன்டபில்யூ 7 சீரிஸ் vs பிஎன்டபில்யூ ஐஎக்ஸ் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.2,20,02,311* | rs.1,46,41,146* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.4,18,795/month | Rs.2,78,680/month |
காப்பீடு | Rs.7,51,111 | Rs.5,47,646 |
User Rating | அடிப்படையிலான63 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான70 மதிப்பீடுகள் |
brochure | ||
running cost![]() | - | ₹1.94/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | b57 டர்போ i6 | Not applicable |
displacement (சிசி)![]() | 2993 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Not applicable | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | டீசல் | எலக்ட்ரிக் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 250 | 200 |
drag coefficient![]() | - | 0.25 |
suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | air suspension | air suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | air suspension | air suspension |
ஸ்டீயரிங் type![]() | பவர் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | - | அட்ஜெஸ்ட்டபிள் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 5391 | 4953 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 2192 | 2230 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1544 | 1695 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | 136 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
பவர் பூட்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 4 ஜோன் | 4 ஜோன் |
air quality control![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter![]() | Yes | Yes |
லெதர் சீட்ஸ் | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available நிறங்கள் | இன்டிவிஜுவல் டான்சனைட் ப்ளூமினரல் வொயிட் மெட்டாலிக்ஆக்ஸைடு கிரே மெட்டாலிக்கார்பன் பிளாக் மெட்டாலிக்இன்டிவிஜுவல் டிராவிட் கிரே மெட்டாலிக்+1 More7 சீரிஸ் நிறங்கள் | ஆக்ஸைடு கிரே மெட்டாலிக்இன்டிவிஜுவல் ஸ்டோர்ம் பே மெட்டாலிக்கனிம வெள்ளைபைட்டோனிக் ப்ளூசோஃபிஸ்டோ கிரே புத்திசாலித்தனமான விளைவு+2 Moreஐஎக்ஸ் நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | செடான்அனைத்தும் சேடன் கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
பவர் டோர் லாக்ஸ்![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
traffic sign recognition | - | Yes |
லேன் டிபார்ச்சர் வார்னிங் | - | Yes |
lane keep assist | - | Yes |
lane departure prevention assist | - | Yes |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | Yes | Yes |
ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கண்ட்ரோல்![]() | Yes | - |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | Yes | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |