பிஎன்டபில்யூ 7 சீரிஸ் vs பிஎன்டபில்யூ எம்5
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா பிஎன்டபில்யூ 7 சீரிஸ் அல்லது பிஎன்டபில்யூ எம்5? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. பிஎன்டபில்யூ 7 சீரிஸ் பிஎன்டபில்யூ எம்5 மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 1.81 சிஆர் லட்சத்திற்கு 740i m sport (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 1.99 சிஆர் லட்சத்திற்கு எக்ஸ் டிரைவ் (பெட்ரோல்). 7 சீரிஸ் வில் 2998 cc (பெட்ரோல் top model) engine, ஆனால் எம்5 ல் 4395 cc (பெட்ரோல் top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த 7 சீரிஸ் வின் மைலேஜ் 12.1 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model) மற்றும் இந்த எம்5 ன் மைலேஜ் 49.75 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model).
7 சீரிஸ் Vs எம்5
Key Highlights | BMW 7 Series | BMW M5 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,08,75,630* | Rs.2,28,85,615* |
Mileage (city) | 8 கேஎம்பிஎல் | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | 4395 |
Transmission | Automatic | Automatic |
பிஎன்டபில்யூ 7 series எம்5 ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.20875630* | rs.22885615* |
finance available (emi) | Rs.3,97,335/month | Rs.4,35,593/month |
காப்பீடு | Rs.7,29,130 | Rs.7,96,615 |
User Rating | அடிப்படையிலான 60 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 30 மதிப்பீடுகள் |
brochure |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | பி58 டர்போ i6 | வி8 ஹைபிரிடு |
displacement (cc) | 2998 | 4395 |
no. of cylinders | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 375.48bhp@5200-6250rpm | 717bhp@5600-6500rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 250 | - |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | air suspension | air suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | air suspension | air suspension |
ஸ்டீயரிங் type | பவர் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | - | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 5391 | - |
அகலம் ((மிமீ)) | 2192 | - |
உயரம் ((மிமீ)) | 1544 | - |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ)) | 136 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
பவர் பூட் | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | 4 ஜோன் | 4 ஜோன் |
air quality control | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளம ைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter | Yes | - |
லெதர் சீட்ஸ் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Headlight | ||
Taillight | ||
Front Left Side | ||
available colors | brooklyn சாம்பல் உலோகம்individual த ான்சானைட் நீலம்கனிம வெள்ளை metallicoxide சாம்பல் உலோகம்கார்பன் கருப்பு உலோகம்+2 More7 சீரிஸ் நிறங்கள் | பசுமைஎம்5 colors |
உடல் அ மைப்பு | செடான்all சேடன் கார்கள் | செடான்all சேடன் கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்க ிங் சிஸ்டம் system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
பவர் டோர் லாக்ஸ் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
adaptive க்ரூஸ் கன்ட்ரோல் | - | Yes |
adaptive உயர் beam assist | - | Yes |
advance internet | ||
---|---|---|
live location | - | Yes |