ஆடி ஏ4 vs ஆடி க்யூ3 ஸ்போர்ட்பேக்
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா ஆடி ஏ4 அல்லது ஆடி க்யூ3 ஸ்போர்ட்பேக்? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. ஆடி ஏ4 ஆடி க்யூ3 ஸ்போர்ட்பேக் மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 46.02 லட்சம் லட்சத்திற்கு பிரீமியம் (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 54.76 லட்சம் லட்சத்திற்கு 40tfsi குவாட்ரோ (பெட்ரோல்). ஏ4 வில் 1984 cc (பெட்ரோல் top model) engine, ஆனால் க்யூ3 ஸ்போர்ட்பேக் ல் 1984 cc (பெட்ரோல் top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த ஏ4 வின் மைலேஜ் 14.1 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model) மற்றும் இந்த க்யூ3 ஸ்போர்ட்பேக் ன் மைலேஜ் 10.14 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model).
ஏ4 Vs க்யூ3 ஸ்போர்ட்பேக்
Key Highlights | Audi A4 | Audi Q3 Sportback |
---|---|---|
On Road Price | Rs.62,98,076* | Rs.64,27,864* |
Mileage (city) | 14.1 கேஎம்பிஎல் | 10.14 கேஎம்பிஎல் |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1984 | 1984 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ஆடி ஏ4 vs ஆடி க்யூ3 ஸ்போர்ட்பேக் ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.6298076* | rs.6427864* |
finance available (emi) | Rs.1,19,873/month | Rs.1,22,343/month |
காப்பீடு | Rs.2,39,696 | Rs.2,44,054 |
User Rating | அடிப்படையிலான 111 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 44 மதிப்பீடுகள் |
brochure |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | 2.0 எல் tfsi பெட்ரோல் engine | 40 டிஎப்எஸ்ஐ குவாட்ரோ |
displacement (cc) | 1984 | 1984 |
no. of cylinders | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 207bhp@4200-6000rpm | 187.74bhp@4200-6000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 241 | 220 |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | டில்ட் & collapsible | - |
ஸ்டீயரிங் கியர் டைப் | rack & pinion | - |
top வேகம் (கிமீ/மணி) | 241 | 220 |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 4762 | 4518 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1847 | 2022 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1433 | 1558 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ)) | 2500 | 2651 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
பவர் பூட் | - | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | 3 zone | 2 zone |
air quality control | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter | - | Yes |
லெதர் சீட்ஸ் | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Wheel | ||
Headlight |