ஆடி ஏ4 vs டொயோட்டா காம்ரி
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா ஆடி ஏ4 அல்லது டொயோட்டா காம்ரி? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. ஆடி ஏ4 டொயோட்டா காம்ரி மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 46.02 லட்சம் லட்சத்திற்கு பிரீமியம் (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 48 லட்சம் லட்சத்திற்கு எலிகன்ஸ் (பெட்ரோல்). ஏ4 வில் 1984 cc (பெட்ரோல் top model) engine, ஆனால் காம்ரி ல் 2487 cc (பெட்ரோல் top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த ஏ4 வின் மைலேஜ் 14.1 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model) மற்றும் இந்த காம்ரி ன் மைலேஜ் 25.49 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model).
ஏ4 Vs காம்ரி
Key Highlights | Audi A4 | Toyota Camry |
---|---|---|
On Road Price | Rs.62,98,076* | Rs.55,42,322* |
Mileage (city) | 14.1 கேஎம்பிஎல் | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1984 | 2487 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ஆடி ஏ4 vs டொயோட்டா காம்ரி ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.6298076* | rs.5542322* |
finance available (emi) | Rs.1,19,873/month | Rs.1,05,497/month |
காப்பீடு | Rs.2,39,696 | Rs.2,14,322 |
User Rating | அடிப்படையிலான 111 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 4 மதிப்பீடுகள் |
brochure |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | 2.0 எல் tfsi பெட்ரோல் engine | 2.5எல் டைனமிக் ஃபோர்ஸ் engine |
displacement (cc) | 1984 | 2487 |
no. of cylinders | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 207bhp@4200-6000rpm | 227bhp@6000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | பெட்ரோல் | பெட் ரோல் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 241 | - |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | - | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | - | double wishb ஒன் suspension |
ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | டில்ட் & collapsible | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 4762 | 4920 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1847 | 1840 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1433 | 1455 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ)) | 2500 | 2825 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | 3 zone | 3 zone |
air quality control | Yes | Yes |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட் | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | Yes | Yes |
glove box | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Wheel | ||
Headlight | ||
Taillight | ||
Front Left Side | ||
available colors | டேங்கோ சிவப்பு உலோகம் |