ஆடி க்யூ3 vs ஆடி க்யூ3 ஸ்போர்ட்பேக்
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா ஆடி க்யூ3 அல்லது ஆடி க்யூ3 ஸ்போர்ட்பேக்? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. ஆடி க்யூ3 ஆடி க்யூ3 ஸ்போர்ட்பேக் மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 44.25 லட்சம் லட்சத்திற்கு பிரீமியம் (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 54.76 லட்சம் லட்சத்திற்கு 40tfsi குவாட்ரோ (பெட்ரோல்). க்யூ3 வில் 1984 cc (பெட்ரோல் top model) engine, ஆனால் க்யூ3 ஸ்போர்ட்பேக் ல் 1984 cc (பெட்ரோல் top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த க்யூ3 வின் மைலேஜ் 10.14 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model) மற்றும் இந்த க்யூ3 ஸ்போர்ட்பேக் ன் மைலேஜ் 10.14 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model).
க்யூ3 Vs க்யூ3 ஸ்போர்ட்பேக்
Key Highlights | Audi Q3 | Audi Q3 Sportback |
---|---|---|
On Road Price | Rs.63,06,116* | Rs.64,27,864* |
Mileage (city) | 5.4 கேஎம்பிஎல் | 10.14 கேஎம்பிஎல் |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1984 | 1984 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ஆடி க்யூ3 ஸ்போர்ட்பேக் ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.6306116* | rs.6427864* |
finance available (emi) | Rs.1,20,022/month | Rs.1,22,343/month |
காப்பீடு | Rs.2,39,966 | Rs.2,44,054 |
User Rating | அடிப்படையிலான 79 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 44 மதிப்பீடுகள் |
brochure |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | 40 tfsi குவாட்ரோ எஸ் tronic | 40 டிஎப்எஸ்ஐ குவாட்ரோ |
displacement (cc) | 1984 | 1984 |
no. of cylinders | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 187.74bhp@4200-6000rpm | 187.74bhp@4200-6000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 222 | 220 |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | டில்ட் & telescopic | - |
முன்பக்க பிரேக் வகை | டிஸ்க் | - |
பின்புற பிரேக் வகை | டிஸ்க் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 4482 | 4518 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1849 | 2022 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1607 | 1558 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ)) | 2500 | 2651 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
பவர் பூட் | - | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | Yes | 2 zone |
air quality control | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter | - | Yes |
லெதர் சீட்ஸ் | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side |