ஆடி ஏ1 vs டாடா ஹெரியர்
ஏ1 Vs ஹெரியர்
Key Highlights | Audi A1 | Tata Harrier |
---|---|---|
On Road Price | Rs.19,00,000* (Expected Price) | Rs.30,46,074* |
Mileage (city) | 11 கேஎம்பிஎல் | - |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | - | 1956 |
Transmission | Manual | Automatic |
ஆடி ஏ1 vs டாடா ஹெரியர் ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.1900000*, (expected price) | rs.3046074* |
finance available (emi) | - | Rs.59,950/month |
காப்பீடு | - | Rs.99,659 |
User Rating | அடிப்படையிலான 4 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 219 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | - | kryotec 2.0l |
displacement (cc) | - | 1956 |
no. of cylinders | 0 | |
அத ிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | - | 167.62bhp@3750rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | டீசல் | டீசல் |
emission norm compliance | - | பிஎஸ் vi 2.0 |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | - | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | - | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் type | பவர் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | - | tilt and telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | - | 4605 |
அகலம் ((மிமீ)) | - | 1922 |
உயரம் ((மிமீ)) | - | 1718 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ)) | - | 2741 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | - | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமே ட் கன்ட்ரோல் | - | 2 zone |
air quality control | - | Yes |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட் | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | - | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | - | No |
leather wrap gear shift selector | - | No |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available colors | - | pebble கிரேlunar வெள்ளைseaweed பசுமைsunlit மஞ்சள் பிளாக் roofsunlit மஞ்சள்+4 Moreஹெரியர் colors |
உடல் அமைப்பு | ஹேட்ச்பேக்all ஹேட்ச்பேக் கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
ஹெட்லேம்ப் துவைப்பிகள் | - | No |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | - | Yes |
central locking | - | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | - | Yes |
anti theft alarm | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
forward collision warning | - | Yes |
automatic emergency braking | - | Yes |
traffic sign recognition | - | Yes |
blind spot collision avoidance assist | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | ||
---|---|---|
live location | - | Yes |
ரிமோட் immobiliser | - | Yes |
unauthorised vehicle entry | - | Yes |
engine start alarm | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி | - | Yes |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ | - | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங் | - | Yes |
ப்ளூடூத் இணைப்பு | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |