மாருதி கிராண்டு விட்டாரா vs டாடா நிக்சன்
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா மாருதி கிராண்டு விட்டாரா அல்லது டாடா நிக்சன்? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. மாருதி கிராண்டு விட்டாரா டாடா நிக்சன் மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 11.19 லட்சம் லட்சத்திற்கு சிக்மா (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 8 லட்சம் லட்சத்திற்கு ஸ்மார்ட் (பெட்ரோல்). கிராண்டு விட்டாரா வில் 1490 சிசி (பெட்ரோல் top model) engine, ஆனால் நிக்சன் ல் 1497 சிசி (டீசல் top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த கிராண்டு விட்டாரா வின் மைலேஜ் 27.97 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model) மற்றும் இந்த நிக்சன் ன் மைலேஜ் 24.08 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model).
கிராண்டு விட்டாரா Vs நிக்சன்
Key Highlights | Maruti Grand Vitara | Tata Nexon |
---|---|---|
On Road Price | Rs.22,91,213* | Rs.16,94,289* |
Mileage (city) | 25.45 கேஎம்பிஎல் | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1490 | 1199 |
Transmission | Automatic | Automatic |
மாருதி கிராண்டு விட்டாரா vs டாடா நிக்சன் ஒப்பீடு
×Ad
ரெனால்ட் கைகர்Rs11.23 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலைVS- ×Adமஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி 3XORs15.56 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||||
---|---|---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.2291213* | rs.1694289* | rs.1293782* | rs.1810157* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.44,834/month | Rs.32,258/month | Rs.24,634/month | Rs.35,170/month |
காப்பீடு![]() | Rs.55,892 | Rs.55,000 | Rs.47,259 | Rs.75,812 |
User Rating | அடிப்படையிலான 550 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 668 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 500 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 254 மதிப்பீடுகள் |
சர்வீஸ் செ லவு (சராசரியாக 5 ஆண்டுகள்)![]() | Rs.5,130.8 | - | - | - |
brochure![]() | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||||
---|---|---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | m15d with strong ஹைபிரிடு | 1.2l turbocharged revotron | 1.0l டர்போ | mstallion (tgdi) இன்ஜின் |
displacement (சிசி)![]() | 1490 | 1199 | 999 | 1197 |
no. of cylinders![]() | ||||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 91.18bhp@5500rpm | 118.27bhp@5500rpm | 98.63bhp@5000rpm | 128.73bhp@5000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||||
---|---|---|---|---|
fuel type![]() | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
emission norm compliance![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 135 | 180 | - | - |
suspension, steerin g & brakes | ||||
---|---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | பின்புறம் twist beam | பின்புறம் twist beam | பின்புறம் twist beam | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் & telescopic | டில்ட் மற்றும் collapsible | டில்ட் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||||
---|---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4345 | 3995 | 3991 | 3990 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1795 | 1804 | 1750 | 1821 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1645 | 1620 | 1605 | 1647 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | 210 | 208 | 205 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||||
---|---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | Yes | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | - | Yes | - | - |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||||
---|---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர![]() | - | Yes | - | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | - | - | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||||
---|---|---|---|---|
available நிறங்கள்![]() | ஆர்க்டிக் வெள்ளைopulent ரெட்opulent ரெட் with பிளாக் roofchestnut பிரவுன்splendid வெள்ளி with பிளாக் roof |