ஹூண்டாய் ஐ45 vs டாடா கர்வ்
ஐ45 Vs கர்வ்
Key Highlights | Hyundai i45 | Tata Curvv |
---|---|---|
On Road Price | Rs.14,00,000* (Expected Price) | Rs.22,47,873* |
Mileage (city) | 8 கேஎம்பிஎல் | 11 கேஎம்பிஎல் |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | - | 1199 |
Transmission | Manual | Automatic |
ஹூண்டாய் ஐ45 vs டாடா கர்வ் ஒப்ப ீடு
- எதிராக
அட ிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.1400000*, (expected price) | rs.2247873* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | - | Rs.42,781/month |
காப்பீடு | - | Rs.84,483 |
User Rating | - | அடிப்படையிலான380 மதிப்பீடுகள் |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | - | 1.2l hyperion gasoline |
displacement (சிசி)![]() | - | 1199 |
no. of cylinders![]() | - | |
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | - | 123bhp@5000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | - | பிஎஸ் vi 2.0 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் type![]() | பவர் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | - | டில்ட் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | - | 4308 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | - | 1810 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | - | 1630 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | - | 208 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | - | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | - | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | - | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள் | - | நிட்ரோ crimson டூயல் டோன்ஃபிளேம் ரெட்அழகிய வெள்ளைஒபேரா ப்ளூபியூர் கிரே+2 Moreகர்வ் நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | செடான்அனைத்தும் சேடன் கார்கள் |