ஹோண்டா அமெஸ் vs ஹோண்டா ஹெச்ஆர்-வி
அமெஸ் Vs ஹெச்ஆர்-வி
Key Highlights | Honda Amaze | Honda HR-V |
---|---|---|
On Road Price | Rs.12,95,379* | Rs.14,00,000* (Expected Price) |
Fuel Type | Petrol | Diesel |
Engine(cc) | 1199 | 1198 |
Transmission | Automatic | Manual |
ஹோண்டா அமெஸ் ஹெச்ஆர்-வி ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.1295379* | rs.1400000*, (expected price) |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.25,563/month | - |
காப்பீடு![]() | Rs.39,980 | - |
User Rating | அடிப்படையிலான 77 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 7 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | 1.2l i-vtec | - |
displacement (சிசி)![]() | 1199 | 1198 |
no. of cylinders![]() | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 89bhp@6000rpm | - |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | பெட்ரோல் | டீசல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன் புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | - |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | பின்புறம் twist beam | - |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை![]() | telescopic ஹைட்ராலிக் nitrogen gas-filled | - |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | - |