ஹோண்டா அமெஸ் 2nd gen vs டாடா அல்ட்ரோஸ் இ.வி.
அமெஸ் 2nd gen Vs அல்ட்ரோஸ் இ.வி.
Key Highlights | Honda Amaze 2nd Gen | Tata Altroz EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.11,14,577* | Rs.14,00,000* (Expected Price) |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
ஹோண்டா அமெஸ ் 2nd gen vs டாடா அல்ட்ரோஸ் இ.வி. ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.1114577* | rs.1400000*, (expected price) |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.21,224/month | - |
காப்பீடு![]() | Rs.49,392 | - |
User Rating | அடிப்படையிலான 325 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 27 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() | Brochure not available | |
running cost![]() | - | ₹ 1.50/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | i-vtec | Not applicable |
displacement (சிசி)![]() | 1199 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Not applicable | No |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | பெட்ரோல் | எலக்ட்ரிக் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | - |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 160 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | mcpherson strut, காயில் ஸ்பிரிங் | - |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | torsion bar, காயில் ஸ்பிரிங் | - |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | - |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 3995 | 3988 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1695 | 1754 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1501 | 1505 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 2470 | 2501 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | - |
air quality control![]() | Yes | - |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
glove box![]() | Yes | - |
கூடுதல் வசதிகள்![]() | advanced multi-information combination metermid, screen size (7.0cmx3.2cm)outside, temperature displayaverage, எரிபொருள் consumption displayinstantaneous, எரிபொருள் consumption displaycruising, ரேஞ்ச் displaydual, கே.யூ.வி 100 பயணம் metermeter, illumination controlshift, position indicatormeter, ring garnish(satin வெள்ளி plating)satin, வெள்ளி ornamentation on dashboardsatin, வெள்ளி door ornamentationinside, door handle(silver)satin, வெள்ளி finish on ஏசி outlet ringchrome, finish ஏசி vent knobssteering, சக்கர satin வெள்ளி garnishdoor, lining with fabric paddual, tone இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் பேனல் (black & beige)dual, tone door panel (black & beige)seat, fabric(premium பழுப்பு with stitch)trunk, lid lining inside coverfront, map lampinterior, lightcard/ticket, holder in gloveboxgrab, railselite, எடிஷன் seat coverelite, எடிஷன் step illumination | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள்![]() | பிளாட்டினம் வெள்ளை முத்துலூனார் சில்வர் மெட்டாலிக்கோல்டன் பிரவுன் மெட்டாலிக்மீட்டியராய்ட் கிரே மெட்டாலிக்கதிரியக்க சிவப்பு உலோகம்அமெஸ் 2nd gen நிறங்கள் | ப்ளூஆல்டரோஸ் இவி நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு![]() | செடான்அனைத்தும் சேடன் கார்கள் | ஹேட்ச்பேக்அனைத்தும் ஹேட்ச்பேக் கார்கள் |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | - |
central locking![]() | Yes | - |
no. of ஏர்பேக்குகள்![]() | 2 | - |
டிரைவர் ஏர்பேக்![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | Yes | - |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | Yes | - |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | Yes | - |
ப்ளூடூத் இணைப்பு![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
Research more on அமெஸ் 2nd gen மற்றும் அல்ட்ரோஸ் இ.வி.
Videos of ஹோண்டா அமெஸ் 2nd gen மற்றும் டாடா அல்ட்ரோஸ் இ.வி.
- Full வீடியோக்கள்
- Shorts
8:44
Honda Amaze 2021 Variants Explained | E vs S vs VX | CarDekho.com1 year ago20.9K வின்ஃபாஸ்ட்5:15
Honda Amaze Facelift | Same Same but Different | PowerDrift3 years ago7.1K வின்ஃபாஸ்ட்6:45
Honda Amaze CVT | Your First Automatic? | First Drive Review | PowerDrift1 year ago4.9K வின்ஃபாஸ்ட்2:25
Tata Altroz EV | Range, Expected Price, Launch & Rivals! | #In2Mins | CarDekho.com6 years ago11.3K வின்ஃபாஸ்ட்4:01
Honda Amaze 2021 Review: 11 Things You Should Know | ZigWheels.com3 years ago39.6K வின்ஃபாஸ்ட்
- Safety5 மாதங்கள் ago10 வின்ஃபாஸ்ட்