ஃபோர்ஸ் குர்கா 5 door vs எம்ஜி ஹெக்டர் vs டாடா ஹெரியர் ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | |||
---|---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.2141635* | rs.2677718* | rs.3067576* |
finance available (emi) | Rs.40,767/month | Rs.50,963/month | Rs.58,383/month |
காப்பீடு | Rs.98,635 | Rs.1,16,250 | Rs.1,29,061 |
User Rating | அடிப்படையிலான 6 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 292 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 205 மதிப்பீடுகள் |
brochure |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
இயந்திர வகை | fm 2.6 சிஆர் cd | 2.0l turbocharged diesel | kryotec 2.0l |
displacement (cc) | 2596 | 1956 | 1956 |
no. of cylinders | |||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 138.08bhp@3200rpm | 167.67bhp@3750rpm | 167.62bhp@3750rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
fuel type | டீசல் | டீசல் | டீசல் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
suspension, steerin ஜி & brakes | |||
---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | double wishb ஒன் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | multi-link suspension | பின்புறம் twist beam | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் type | ஹைட்ராலிக் | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | டில்ட் & telescopic | டில்ட் & telescopic | tilt and telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 4390 | 4699 | 4605 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1865 | 1835 | 1922 |
உயரம் ((மிமீ)) | 2095 | 1760 | 1718 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ)) | 233 | - | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | - | Yes | 2 zone |
air quality control | - | Yes | Yes |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட் | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
tachometer | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | - | Yes | No |
leather wrap gear shift selector | - | - | No |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
available colors | ரெட்வெள்ளைபிளாக்பசுமைகுர்கா 5 door colors | பசுமை with பிளாக் roofஹவானா சாம்பல்மிட்டாய் வெள்ளை with ஸ்டாரி பிளாக்ஸ்டாரி பிளாக்blackstrom+4 Moreஹெக்டர் colors | pebble கிரேlunar வெள்ளைseaweed பசுமைsunlit மஞ்சள் பிளாக் roofsunlit மஞ்சள்+4 Moreஹெரியர் colors |
உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | |||
---|---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | Yes | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes | - |
central locking | Yes | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | |||
---|---|---|---|
forward collision warning | - | Yes | Yes |
automatic emergency braking | - | Yes | Yes |
traffic sign recognition | - | - | Yes |
blind spot collision avoidance assist | - | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | |||
---|---|---|---|
live location | - | Yes | Yes |
ரிமோட் immobiliser | - | - | Yes |
unauthorised vehicle entry | - | - | Yes |
engine start alarm | - | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | |||
---|---|---|---|
வானொலி | Yes | Yes | Yes |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ | Yes | - | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங் | - | Yes | Yes |
ப்ளூடூத் இணைப்பு | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |