பிஎன்டபில்யூ i7 vs டொயோட்டா லேண்டு க்ரூஸர் 300
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா பிஎன்டபில்யூ i7 அல்லது டொயோட்டா லேண்டு க்ரூஸர் 300? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. பிஎன்டபில்யூ i7 டொயோட்டா லேண்டு க்ரூஸர் 300 மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 2.03 சிஆர் லட்சத்திற்கு edrive50 m sport (electric(battery)) மற்றும் ரூபாய் 2.10 சிஆர் லட்சத்திற்கு இசட்எக்ஸ் (டீசல்).
i7 Vs லேண்டு க்ரூஸர் 300
Key Highlights | BMW i7 | Toyota Land Cruiser 300 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,62,11,746* | Rs.2,46,74,033* |
Range (km) | 560 | - |
Fuel Type | Electric | Diesel |
Battery Capacity (kWh) | 101.7 | - |
Charging Time | - | - |
பிஎன்டபில்யூ i7 vs டொயோட்டா லேண்டு க்ரூஸர் 300 ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி![]() | rs.26211746* | rs.24674033* |
finance available (emi)![]() | Rs.4,98,915/month | Rs.4,69,651/month |
காப்பீடு![]() | Rs.9,61,746 | Rs.8,39,033 |
User Rating | அடிப்படையிலான 92 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 86 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() | ||
running cost![]() | ₹ 1.82/km | - |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | Not applicable | f33a-ftv |
displacement (cc)![]() | Not applicable | 3346 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Yes | Not applicable |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type![]() | எலக்ட்ரிக் | டீசல் |
emission norm compliance![]() | zev | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 250 | 165 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | double wishb ஒன் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | multi-link, solid axle |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | பவர் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | tilt,telescopic | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 5391 | 4985 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1950 | 1980 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1544 | 1945 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 3019 | 2850 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 4 ஜோன் | 4 ஜோன் |
air quality control![]() | Yes | - |
ஆக்ச ஸரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter![]() | - | Yes |
லெதர் சீட்ஸ்![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள்![]() | ஆல்பைன் வெள்ளைindividual தான்சானைட் நீலம்கனிம வெள்ளை metallicoxide சாம்பல் உலோகம் |