பிஎன்டபில்யூ 2 சீரிஸ் vs ஹூண்டாய் லாங்கி 5
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா பிஎன்டபில்யூ 2 சீரிஸ் அல்லது ஹூண்டாய் லாங்கி 5? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. பிஎன்டபில்யூ 2 சீரிஸ் ஹூண்டாய் லாங்கி 5 மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 43.90 லட்சம் லட்சத்திற்கு 220ஐ எம் ஸ்போர்ட் (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 46.05 லட்சம் லட்சத்திற்கு long range rwd (electric(battery)).
2 சீரிஸ் Vs லாங்கி 5
Key Highlights | BMW 2 Series | Hyundai IONIQ 5 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.54,66,889* | Rs.48,48,492* |
Range (km) | - | 631 |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 72.6 |
Charging Time | - | 6H 55Min 11 kW AC |
பிஎன்டபில்யூ 2 series vs ஹூண்டாய் லாங்கி 5 ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.5466889* | rs.4848492* |
finance available (emi) | Rs.1,07,359/month | Rs.92,282/month |
காப்பீடு | Rs.1,37,409 | Rs.1,97,442 |
User Rating | அடிப்படையிலான 108 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 82 மதிப்பீடுகள் |
brochure | ||
running cost | - | ₹ 1.15/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | 2.0l b47d20 turbocharged i4 | Not applicable |
displacement (cc) | 1998 | Not applicable |
no. of cylinders | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | Not applicable | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | டீசல் | எலக்ட்ரிக் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi 2.0 | zev |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 240 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | mult ஐ link suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | mult ஐ link suspension | multi-link suspension |
ஸ்டீயரிங் type | பவர் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | - | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 4526 | 4635 |
அகலம் ((மிமீ)) | 2081 | 1890 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1420 | 1625 |
சக ்கர பேஸ் ((மிமீ)) | 2651 | 3000 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
பவர் பூட் | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | 2 zone | 2 zone |
air quality control | No | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter | Yes | - |
லெதர் சீட்ஸ் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Wheel | ||
Headlight | ||
Taillight | ||
Front Left Side |