நிக்சன் ஃபியர்லெஸ் பிளஸ் எஸ் டார்க் dca மேற்பார்வை
இன்ஜின் | 1199 சிசி |
ground clearance | 208 mm |
பவர் | 118.27 பிஹச்பி |
சீட்டிங் கெபாசிட்டி | 5 |
டிரைவ் டைப் | FWD |
மைலேஜ் | 17.01 கேஎம்பிஎல் |
- வென்டிலேட்டட் சீட்ஸ்
- ஹெயிட் அட்ஜஸ்ட்டபிள் டிரைவர் சீட்
- ஏர் ஃபியூரிபையர்
- ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்
- டிரைவ் மோட்ஸ்
- க்ரூஸ் கன்ட்ரோல்
- 360 degree camera
- சன்ரூப்
- முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்
- டாப ்-மவுன்டட் ரியர் வைப்பர் அண்ட் வாஷர்
டாடா நிக்சன் ஃபியர்லெஸ் பிளஸ் எஸ் டார்க் dca விலை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs.14,69,990 |
ஆர்டிஓ | Rs.1,46,999 |
காப்பீடு | Rs.66,854 |
மற்றவைகள் | Rs.14,699 |
ஆன்-ரோடு விலை புது டெல்லி | Rs.17,02,542 |
இஎம்ஐ : Rs.32,411/ மாதம்
பெட்ரோல்
*estimated விலை via verified sources. the விலை quote does not include any additional discount offered by the dealer.
நிக்சன் ஃபியர்லெஸ் பிளஸ் எஸ் டார்க் dca விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் அம்சங்கள்
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம்
இயந்திர வகை![]() | 1.2l turbocharged revotron |
டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்![]() | 1199 சிசி |
அதிகபட்ச பவர்![]() | 118.27bhp@5500rpm |
மேக்ஸ் டார்க்![]() | 170nm@1750-4000rpm |
no. of cylinders![]() | 3 |
சிலிண்டருக்கு உள்ள வால்வுகள்![]() | 4 |
டவுன் சிவிடி எக்ஸ்வி பிரீமியம் டிடி![]() | ஆம் |
ட்ரான்ஸ்மிஷன் type | ஆட்டோமெட்டிக் |
gearbox![]() | 7-speed dca |
டிரைவ் டைப்![]() | ஃபிரன்ட் வீல் டிரைவ் |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன்
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் |
பெட்ரோல் மைலேஜ் அராய் | 17.01 கேஎம்பிஎல் |
பெட்ரோல் ஃபியூல் டேங்க் கெபாசிட்டி![]() | 44 லிட்டர்ஸ் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 |
டாப் வேகம்![]() | 180 கிமீ/மணி |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் மற்றும் collapsible |
turnin g radius![]() | 5.1 எம் |
முன்பக்க பிரேக் வகை![]() | டிஸ்க் |
பின்புற பிரேக் வகை![]() | டிரம் |
முன்பக்க அலாய் வீல் அளவு | 16 inch |
பின்பக்க அலாய் வீல் அளவு | 16 inch |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
அளவுகள் மற்றும் திறன்
நீளம்![]() | 3995 (மிமீ) |
அகலம்![]() | 1804 (மிமீ) |
உயரம்![]() | 1620 (மிமீ) |
பூட் ஸ்பேஸ்![]() | 382 லிட்டர்ஸ் |
சீட்டிங் கெபாசிட்டி![]() | 5 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது![]() | 208 (மிமீ) |
சக்கர பேஸ்![]() | 2498 (மிமீ) |
no. of doors![]() | 5 |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
ஆறுதல் & வசதி
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | |
ஏர் கன்டிஷனர்![]() | |
ஹீட்டர்![]() | |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் ஸ்டீயரிங்![]() | |
ஹெயிட் அட்ஜஸ்ட்டபிள் டிரைவர் சீட்![]() | |
வென்டிலேட்டட் சீட்ஸ்![]() | |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | |
காற்று தர கட்டுப்பாட்டு![]() | |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | |
வெனிட்டி மிரர்![]() | |