மஹிந்திரா பொலேரோ கேம்பர் vs டாடா டைகர்
நீங்கள் மஹிந்திரா பொலேரோ கேம்பர் வாங்க வேண்டுமா அல்லது டாடா டைகர் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். மஹிந்திரா பொலேரோ கேம்பர் விலை 2டபிள்யூடி பவர் ஸ்டீயரிங் (டீசல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 10.41 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் டாடா டைகர் விலை பொறுத்தவரையில் எக்ஸ்எம் (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 6 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது. பொலேரோ கேம்பர் -ல் 2523 சிசி (டீசல் டாப் மாடல்) இன்ஜின் உள்ளது, அதே சமயம் டைகர் 1199 சிசி (சிஎன்ஜி டாப் மாடல்) இன்ஜினை கொண்டுள்ளது. மைலேஜை பொருத்தவரை, பொலேரோ கேம்பர் ஆனது 16 கேஎம்பிஎல் (டீசல் டாப் மாடல்) மற்றும் டைகர் மைலேஜ் 26.49 கிமீ / கிலோ (பெட்ரோல்) மைலேஜை கொண்டுள்ளது.
பொலேரோ கேம்பர் Vs டைகர்
Key Highlights | Mahindra Bolero Camper | Tata Tigor |
---|---|---|
On Road Price | Rs.12,91,973* | Rs.9,54,076* |
Fuel Type | Diesel | Petrol |
Engine(cc) | 2523 | 1199 |
Transmission | Manual | Manual |
மஹிந்திரா போலிரோ கெம்பர் vs டாடா டைகர் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.1291973* | rs.954076* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.24,595/month | Rs.18,168/month |
காப்பீடு | Rs.70,716 | Rs.37,216 |
User Rating | அடிப்படையிலான156 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான342 மதிப்பீடுகள் |
சர்வீஸ் செலவு (சராசரியாக 5 ஆண்டுகள்) | - | Rs.4,712.3 |
brochure | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | m2dicr 4 cyl 2.5எல் tb | 1.2லி ரிவோட்ரான் |
displacement (சிசி)![]() | 2523 | 1199 |
no. of cylinders![]() | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 75.09bhp@3200rpm | 84.48bhp@6000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | டீசல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | லீஃப் spring suspension | பின்புறம் twist beam |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை![]() | ஹைட்ராலிக் double acting, telescopic type | ஹைட்ராலிக் |
ஸ்டீயரிங் type![]() | பவர் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4859 | 3993 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1670 | 1677 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1855 | 1532 |
ground clearance laden ((மிமீ))![]() | - | 170 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ் டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | - | Yes |
air quality control![]() | - | No |
ரிமோட் ப்யூயல் லிட் ஓப்பனர்![]() | - | No |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | - | Yes |
glove box![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available நிறங்கள் | பிரவுன்போலிரோ கெம்பர் நிறங்கள் | மீட்டியார் புரோன்ஸ்அழகிய வெள்ளைசூப்பர்நோவா காப்பர்அரிசோனா ப்ளூடேடோனா கிரேடைகர் நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | பிக்அப் டிரக்அனைத்தும் பிக்அப் டிரக் கார்கள் | செடான்அனைத்தும் சேடன் கார்கள் |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | - | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
no. of ஏர்பேக்குகள் | 1 | 2 |
டிரைவர் ஏர்பேக்![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | - | Yes |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | - | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | - | No |
ப்ளூடூத் இணைப்பு![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |