இசுசு ஹை-லேண்டர் vs டாடா கர்வ் இவி
நீங்கள் இசுசு ஹை-லேண்டர் வாங்க வேண்டுமா அல்லது டாடா கர்வ் இவி வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். இசுசு ஹை-லேண்டர் விலை 4x2 எம்டி (டீசல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 21.50 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் டாடா கர்வ் இவி விலை பொறுத்தவரையில் கிரியேட்டிவ் 45 (electric(battery)) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 17.49 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது.
ஹை-லேண்டர் Vs கர்வ் இவி
Key Highlights | Isuzu Hi-Lander | Tata Curvv EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.25,76,738* | Rs.23,36,666* |
Range (km) | - | 502 |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 55 |
Charging Time | - | 40Min-70kW-(10-80%) |
இசுசு ஹை-லேண்டர் vs டாடா கர்வ் இவி ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.2576738* | rs.2336666* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.49,107/month | Rs.44,469/month |
காப்பீடு | Rs.1,23,001 | Rs.90,426 |
User Rating | அடிப்படையிலான43 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான129 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available | |
running cost![]() | - | ₹1.10/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | vgs டர்போ intercooled டீசல் | Not applicable |
displacement (சிசி)![]() | 1898 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Not applicable | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | டீசல் | எலக்ட்ரிக் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | - | 160 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | டபுள் விஷ்போன் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | லீஃப் spring suspension | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் type![]() | ஹைட்ராலிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 5295 | 4310 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1860 | 1810 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1785 | 1637 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | - | 186 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
glove box![]() | Yes | Yes |
கூடுதல் வசதிகள் | ஏசி air vents with பளபளப்பான கருப்பு finish | ஸ்மார்ட் digital shifter, ஸ்மார்ட் digital ஸ்டீயரிங் சக்கர, நேவிகேஷன் in cockpit - டிரைவர் காண்க maps, லெதரைட் wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர, multi mood ambient lighting, aqi display, auto diing irvm, 2 stage பின்புறம் seat recline |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available நிறங்கள் | கலேனா கிரேஸ்பிளாஸ் வெள்ளை |