ஹூண்டாய் ஐ20 vs எம்ஜி ஆஸ்டர்
நீங்கள் ஹூண்டாய் ஐ20 வாங்க வேண்டுமா அல்லது எம்ஜி ஆஸ்டர் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். ஹூண்டாய் ஐ20 விலை ஏரா (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 7.04 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் எம்ஜி ஆஸ்டர் விலை பொறுத்தவரையில் எஸ்ஆர் (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 11.30 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது. ஐ20 -ல் 1197 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜின் உள்ளது, அதே சமயம் ஆஸ்டர் 1498 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜினை கொண்டுள்ளது. மைலேஜை பொருத்தவரை, ஐ20 ஆனது 20 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) மற்றும் ஆஸ்டர் மைலேஜ் 15.43 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல்) மைலேஜை கொண்டுள்ளது.
ஐ20 Vs ஆஸ்டர்
Key Highlights | Hyundai i20 | MG Astor |
---|---|---|
On Road Price | Rs.13,04,954* | Rs.20,26,310* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1197 | 1498 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ஹூண்டாய் ஐ20 vs எம்ஜி ஆஸ்டர் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.1304954* | rs.2026310* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.25,020/month | Rs.38,561/month |
காப்பீடு![]() | Rs.48,813 | Rs.77,372 |
User Rating | அடிப்படையிலான 125 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 321 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | 1.2 எல் kappa | vti-tech |
displacement (சிசி)![]() | 1197 | 1498 |
no. of cylinders![]() | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 87bhp@6000rpm | 108.49bhp@6000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 160 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | பின்புறம் twist beam | பின்புறம் twist beam |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை![]() | gas type | - |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 3995 | 4323 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1775 | 1809 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1505 | 1650 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 2580 | 2585 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர![]() | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள்![]() | உமிழும் சிவப்புசூறாவளி வெள்ளிஃபியரி ரெட் வித் அபிஸ் பிளாக்நட்சத்திர இரவுஅட்லஸ் ஒயிட்+3 Moreஐ20 நிறங்கள் | ஹவானா கிரேவொயிட்/பிளாக் ரூஃப்ஸ்டாரி பிளாக்அரோரா வெள்ளிமெருகூட்டல் சிவப்பு+1 Moreஆஸ்டர் நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு![]() | ஹேட்ச்பேக்அனைத்தும் ஹேட்ச்பேக் கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ்![]() | - | Yes |
anti theft alarm![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
ஃபார்வர்ட் கொலிஷன் வார்னிங்![]() | - | Yes |
ஆட்டோமெட்டிக் எமர்ஜென்ஸி பிரேக்கிங்![]() | - | Yes |
வேகம் assist system![]() | - | Yes |
blind spot collision avoidance assist![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | ||
---|---|---|
லிவ் location![]() | - | Yes |
ரிமோட் immobiliser![]() | - | Yes |
இன்ஜின் ஸ்டார்ட் அலாரம்![]() | - | Yes |
ரிமோட் வெஹிகிள் ஸ்டேட்டஸ் செக்![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | Yes | Yes |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | - | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | Yes | Yes |
ப்ளூடூத் இணைப்பு![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |