பிஒய்டி இ6 vs ஓலா எலக்ட்ரிக் car
இ6 Vs car
Key Highlights | BYD E6 | OLA Electric Car |
---|---|---|
On Road Price | Rs.30,78,259* | Rs.40,00,000* (Expected Price) |
Range (km) | 415-520 | - |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | 71.7 | - |
Charging Time | 12H-AC-6.6kW-(0-100%) | - |
பிஒய்டி இ6 vs ஓலா எலக்ட்ரிக் car ஒப்பீடு
- ×Adபிஎன்டபில்யூ ix1Rs66.90 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
basic information | |||
---|---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.3078259* | rs.4000000*, (expected price) | rs.7032478* |
finance available (emi) | Rs.58,588/month | - | Rs.1,33,861/month |
காப்பீடு | Rs.1,34,109 | - | Rs.2,75,578 |
User Rating | அடிப்படையிலான 74 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 10 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 12 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available | ||
running cost | ₹ 1.53/km | ₹ 1.50/km | ₹ 1.55/km |
மேலும்ஐ காண்க |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | Yes | No | Yes |
கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | 12h-ac-6.6kw-(0-100%) | - | 6.3h-11kw (100%) |
பேட்டரி திறன் (kwh) | 71.7 | - | 66.4 |
மோட்டார் வகை | ஏசி permanent magnet synchronous motor | - | 2 permanent magnet synchronous placed ஏடி ஒன் motor |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
fuel type | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
emission norm compliance | zev | - | zev |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 130 | - | 180 |
suspension, steerin ஜி & brakes | |||
---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | macpherson suspension | - | double wishb ஒன் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | mult ஐ link suspension | - | mult ஐ link suspension |
ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | - | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | டில்ட் & telescopic | - | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 4695 | - | 4500 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1810 | - | 1845 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1670 | - | 1612 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ)) | 170 | - | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | - | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைம ேட் கன்ட்ரோல் | Yes | - | 2 zone |
air quality control | - | - | Yes |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட் | Yes | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
tachometer | Yes | - | - |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | Yes | - | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | - | No |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
available colors | ப்ளூ with பிளாக் roofகிரிஸ்டல் வைட் பிளாக் roofdoctor பிளாக்இ6 colors | - | ஸ்டோம் bay metallicவிண்வெளி வெள்ளி metallicகருப்பு சபையர்ஐ எக்ஸ்1 நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | எம்யூவிall எம்யூவி கார்கள் | ஹேட்ச்பேக்all ஹேட்ச்பேக் கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | - | - |