ஆடி க்யூ5 vs லேக்சஸ் இஎஸ்
நீங்கள் ஆடி க்யூ5 வாங்க வேண்டுமா அல்லது லேக்சஸ் இஎஸ் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். ஆடி க்யூ5 விலை பிரீமியம் பிளஸ் (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 66.99 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் லேக்சஸ் இஎஸ் விலை பொறுத்தவரையில் 300ஹெச் எக்ஸ்குவோட் (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 64 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது. க்யூ5 -ல் 1984 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜின் உள்ளது, அதே சமயம் இஎஸ் 2487 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜினை கொண்டுள்ளது. மைலேஜை பொருத்தவரை, க்யூ5 ஆனது 13.47 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) மற்றும் இஎஸ் மைலேஜ் 18 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல்) மைலேஜை கொண்டுள்ளது.
க்யூ5 Vs இஎஸ்
Key Highlights | Audi Q5 | Lexus ES |
---|---|---|
On Road Price | Rs.85,60,207* | Rs.80,34,703* |
Mileage (city) | - | 18 கேஎம்பிஎல் |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1984 | 2487 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ஆடி க்யூ5 vs லேக்சஸ் இஎஸ் ஒப்பீடு
- ×Adரேன்ஞ் ரோவர் விலர்Rs87.90 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | |||
---|---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.8560207* | rs.8034703* | rs.10125086* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.1,63,862/month | Rs.1,52,942/month | Rs.1,92,709/month |
காப்பீடு | Rs.2,66,368 | Rs.2,98,003 | Rs.3,68,186 |
User Rating | அடிப்படையிலான59 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான73 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான112 மதிப்பீடு கள் |
brochure |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | 2.0 எல் tfsi | 2ar-fxe | td4 இன்ஜின் |
displacement (சிசி)![]() | 1984 | 2487 | 1997 |
no. of cylinders![]() | |||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 245.59bhp@5000-6000rpm | 175.67bhp@5700rpm | 246.74bhp@5500rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 237 | - | 210 |
suspension, steerin g & brakes | |||
---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மல்டி லிங்க் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | - |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மல்டி லிங்க் suspension | டபுள் விஷ்போன் suspension | - |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை![]() | - | gas-pressurized shock absorbers மற்றும் stabilizer bar | - |
ஸ்டீயரிங் type![]() | - | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4682 | 4975 | 4797 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1893 | 1865 | 2147 |
உய ரம் ((மிமீ))![]() | 1653 | 1445 | 1678 |
ground clearance laden ((மிமீ))![]() | - | - | 156 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | - | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 3 zone | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | - | Yes | Yes |
ரிமோட் ப்யூயல் லிட் ஓப்பனர்![]() | - | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | - | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | No | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
available நிறங்கள் | மித்தோஸ் பிளாக் மெட்டாலிக்பனிப்பாறை வெள்ளை உலோகம்நவர்ரா ப்ளூ மெட்டாலிக்மன்ஹட்டன் கிரேக்யூ5 நிறங்கள் | சோனி க் இரிடியம்சோனிக் டைட்டானியம்டீப் ப்ளூ மைக்காகிராஃபைட் கருப்பு கண்ணாடி செதில்களாகசோனிக் குவார்ட்ஸ்+1 Moreஇஎஸ் நிறங்கள் | சியான்வெரிசைன் ப்ளூசாண்டோரினி பிளாக்புஜி வெள்ளைஜதார் கிரேரேஞ்ச் rover velar நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | செடான்அனைத்தும் சேடன் கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps | - | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | |||
---|---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ்![]() | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | |||
---|---|---|---|
இ-கால் & இ-கால் | - | No | - |
ரிமோட் boot open | - | Yes | - |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | |||
---|---|---|---|
வானொலி![]() | - | Yes | Yes |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | - | Yes | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | Yes | Yes | - |
ப்ளூடூத் இணைப்பு![]() | - | Yes | Yes |