ஆடி ஏ2 vs சிட்ரோன் இசி3
ஏ2 Vs இசி3
கி highlights | ஆடி ஏ2 | சிட்ரோன் இசி3 |
---|---|---|
ஆன் ரோடு விலை | Rs.20,00,000* (Expected Price) | Rs.14,11,148* |
ரேஞ்ச் (km) | - | 320 |
ஃபியூல் வகை | டீசல் | எலக்ட்ரிக் |
பேட்டரி திறன் (kwh) | - | 29.2 |
கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | - | 57min |
ஆடி ஏ2 vs சிட்ரோன் இசி3 ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in புது டெல்லி | rs.20,00,000* (expected price) | rs.14,11,148* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | - | Rs.26,862/month |
காப்பீடு | - | Rs.52,435 |
User Rating | - | அடிப்படையிலான86 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available | |
running cost![]() | - | ₹257/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
no. of cylinders![]() | 0 | Not applicable |
பேட்டரி திறன் (kwh) | Not applicable | 29.2 |
மோட்டார் வகை | Not applicable | permanent magnet synchronous motor |
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | - | 56.21bhp |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | டீசல் | எலக்ட்ரிக் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | - | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | - | 107 |
suspension, ஸ்டீயரிங் & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | macpherson suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் type![]() | பவர் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | - | டில்ட் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | - | 3981 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | - | 1733 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | - | 1604 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | - | 2540 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | - | Yes |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | - | Yes |
vanity mirror![]() | - | Yes |
மல்டிஃபங்க்ஷன் ஸ்டீயரிங் வீல்![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | - | Yes |
கூடுதல் வசதிகள் | - | உள்ளமைப்பு environment - single tone black,seat upholstry - fabric (bloster/insert)(rubic/hexalight),front & பின்புறம் integrated headrest,ac knobs - satin க்ரோம் accents,parking brake lever tip - satin chrome,instrument panel - deco (anodized சாம்பல் / anodized orange),insider டோர் ஹேண்டில்ஸ் - satin chrome, satin க்ரோம் accents - ip, ஏசி vents inner part, ஸ்டீயரிங் wheel, உயர் gloss பிளாக் - ஏசி vents surround (side), etoggle surround,driver seat - மேனுவல் உயரம் அட்ஜெஸ்ட்டபிள் |
டிஜிட்டல் கிளஸ்டர் | - | full |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள் | - | பிளாட்டினம் கிரேஸ்டீல் கிரே வித் காஸ்மோ ப்ளூ |