நிசான் எக்ஸ்-டிரையல் vs பிஎன்டபில்யூ ஐஎக்ஸ்1
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா நிசான் எக்ஸ்-டிரையல் அல்லது பிஎன்டபில்யூ ஐஎக்ஸ்1? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. நிசான் எக்ஸ்-டிரையல் பிஎன்டபில்யூ ஐஎக்ஸ்1 மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 49.92 லட்சம் லட்சத்திற்கு எஸ்டிடி (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 49 லட்சம் லட்சத்திற்கு எல்டபிள்யூடி (electric(battery)).
எக்ஸ்-டிரையல் Vs ஐஎக்ஸ்1
Key Highlights | Nissan X-Trail | BMW iX1 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.57,37,592* | Rs.51,35,150* |
Range (km) | - | 531 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 64.8 |
Charging Time | - | 32Min-130kW-(10-80%) |
நிசான் எக்ஸ்-டிரையல் vs பிஎன்டபில்யூ ஐஎக்ஸ்1 ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.5737592* | rs.5135150* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.1,09,204/month | Rs.97,732/month |
காப்பீடு![]() | Rs.1,96,472 | Rs.1,86,150 |
User Rating | அடிப்படையிலான 17 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 16 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() | ||
running cost![]() | - | ₹ 1.22/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | kr15 vc-turbo | Not applicable |
displacement (சிசி)![]() | 1498 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Not applicable | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type![]() | பெட்ரோல் | எலக்ட்ரிக் |
emission norm compliance![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | zev |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 200 | 175 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | double wishb ஒன் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | multi-link suspension |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை![]() | twin tube | - |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4680 | 4616 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1840 | 1845 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1725 | 1612 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | 210 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 2 zone | 2 zone |
air quality control![]() | No | Yes |
ரிமோட் ப்யூயல் லிட் ஓப்பனர்![]() | No | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர![]() | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | - | No |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள்![]() | டயமண்ட் பிளாக்முத்து வெள்ளைகேம்பைன் வெள்ளிஎக்ஸ்-டிரையல் நிறங்கள் | skyscraper சாம்பல் உலோகம்கனிம வெள்ளை metallicகார்பன் கருப்பு உலோகம்portimao நீல உலோகம்sparkling copper சாம்பல் உலோகம்ஐஎக்ஸ்1 நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு![]() | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
ச ைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ்![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
forward collision warning![]() | - | Yes |
வேகம் assist system![]() | - | Yes |
lane departure warning![]() | - | Yes |
lane departure prevention assist![]() | - | Yes |