க்யா இவி9 மற்றும் மெர்சிடீஸ் ஜிஎல்எஸ்
நீங்கள் க்யா இவி9 வாங்க வேண்டுமா அல்லது மெர்சிடீஸ் ஜிஎல்எஸ் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். க்யா இவி9 விலை ஜிடி லைன் (electric(battery)) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 1.30 சிஆர் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் மெர்சிடீஸ் ஜிஎல்எஸ் விலை பொறுத்தவரையில் 450 4மேடிக் (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 1.34 சிஆர் முதல் தொடங்குகிறது.
இவி9 Vs ஜிஎல்எஸ்
Key Highlights | Kia EV9 | Mercedes-Benz GLS |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,36,31,570* | Rs.1,63,30,005* |
Range (km) | 561 | - |
Fuel Type | Electric | Diesel |
Battery Capacity (kWh) | 99.8 | - |
Charging Time | 24Min-(10-80%)-350kW | - |
க்யா இவி9 vs மெர்சிடீஸ் ஜிஎல்எஸ் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.13631570* | rs.16330005* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.2,59,465/month | Rs.3,10,824/month |
காப்பீடு![]() | Rs.5,11,670 | Rs.5,64,855 |
User Rating | அடிப்படையிலான 10 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 29 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() | ||
running cost![]() | ₹ 1.78/km | - |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
displacement (சிசி)![]() | Not applicable | 2925 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Yes | Not applicable |
கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம்![]() | 24min-(10-80%)-350kw | Not applicable |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | எலக்ட்ரிக் | டீசல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | இசட்எஸ் இவி எக்ஸ்க்ளூஸிவ் டிடி | பிஎஸ் vi 2.0 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | air suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | multi-link suspension | air suspension |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் & telescopic | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 5015 | 5209 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1980 | 2157 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1780 | 1823 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 3100 | 2782 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 3 zone | 5 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர![]() | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள்![]() |