இசுசு ஹை-லேண்டர் vs டாடா கர்வ்
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா இசுசு ஹை-லேண்டர் அல்லது டாடா கர்வ்? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. இசுசு ஹை-லேண்டர் டாடா கர்வ் மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 21.20 லட்சம் லட்சத்திற்கு 4x2 எம்டி (டீசல்) மற்றும் ரூபாய் 10 லட்சம் லட்சத்திற்கு ஸ்மார்ட் (பெட்ரோல்). ஹை-லேண்டர் வில் 1898 cc (டீசல் top model) engine, ஆனால் கர்வ் ல் 1497 cc (டீசல் top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த ஹை-லேண்டர் வின் மைலேஜ் 12.4 கேஎம்பிஎல் (டீசல் top model) மற்றும் இந்த கர்வ் ன் மைலேஜ் 15 கேஎம்பிஎல் (டீசல் top model).
ஹை-லேண்டர் Vs கர்வ்
Key Highlights | Isuzu Hi-Lander | Tata Curvv |
---|---|---|
On Road Price | Rs.25,17,057* | Rs.22,39,166* |
Mileage (city) | - | 13 கேஎம்பிஎல் |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 1898 | 1497 |
Transmission | Manual | Automatic |
இசுசு ஹை-லேண்டர் vs டாடா கர்வ் ஒப்பீடு
- ×Adஎம்ஜி ஆஸ்டர்Rs13.45 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
basic information | |||
---|---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.2517057* | rs.2239166* | rs.1554975* |
finance available (emi) | Rs.47,903/month | Rs.42,618/month | Rs.29,608/month |
காப்பீடு | Rs.1,10,971 | Rs.82,679 | Rs.62,247 |
User Rating | அடிப்படையிலான 42 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 301 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 307 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
இயந்திர வகை | vgs டர்போ intercooled டீசல் | 1.5l kryojet | vti-tech |
displacement (cc) | 1898 | 1497 | 1498 |
no. of cylinders | |||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 160.92bhp@3600rpm | 116bhp@4000rpm | 108.49bhp@6000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
fuel type | டீசல் | டீசல் | பெட்ரோல் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
suspension, steerin ஜி & brakes | |||
---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | double wishb ஒன் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | லீஃப் spring suspension | பின்புறம் twist beam | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் type | ஹைட்ராலிக் | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | டில்ட் | டில்ட் | டில்ட் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 5295 | 4308 | 4323 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1860 | 1810 | 1809 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1785 | 1630 | 1650 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ)) | - | 208 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | Yes | Yes | Yes |
air quality control | Yes | Yes | Yes |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட் | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
tachometer | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | - | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | Yes | - |
மேலு ம்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
available colors | galena கிரேஸ்பிளாஸ் வெள்ளைnautilus ப்ளூரெட் spinal micaகருப்பு மைக்கா+1 Moreஹை-லேண்டர் colors | சுடர் ரெட்அழகிய வெள்ளைopera ப்ளூபியூர் சாம்பல்கோல்டு essence+1 Moreகர்வ் colors | பசுமை with பிளாக் roofஹவானா சாம்பல்white/black roofஸ்டாரி பிளாக்அரோரா வெள்ளி+2 Moreஆஸ்டர் colors |
உடல் அமைப்பு | பிக்அப் டிரக்all பிக்அப் டிரக் கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | |||
---|---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | Yes | Yes | Yes |
brake assist | Yes | - | - |
central locking | Yes | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | Yes | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | |||
---|---|---|---|
forward collision warning | - | Yes | No |
automatic emergency braking | - | Yes | No |
traffic sign recognition | - | Yes | - |
blind spot collision avoidance assist | - | - | No |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | |||
---|---|---|---|
live location | - | Yes | Yes |
ரிமோட் immobiliser | - | - | Yes |
engine start alarm | - | - | Yes |
remote vehicle status check | - | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | |||
---|---|---|---|
வானொலி | - | Yes | Yes |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ | - | - | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங் | - | Yes | No |
ப்ளூடூத் இணைப்பு | - | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |