ஹூண்டாய் லாங்கி 6 vs வோல்வோ ex40
லாங்கி 6 Vs ex40
Key Highlights | Hyundai IONIQ 6 | Volvo EX40 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.65,00,000* (Expected Price) | Rs.60,89,750* |
Range (km) | - | 418 |
Fuel Type | Electric | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 78 kw |
Charging Time | - | 28 Min - DC -150kW (10-80%) |
ஹூண்டாய் லாங்கி 6 vs வோல்வோ ex40 ஒப்பீடு
- ×Adபிஎன்டபில்யூ ix1Rs66.90 லட்சம்**எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை
- எதிராக
basic information | |||
---|---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.6500000*, (expected price) | rs.6089750* | rs.7032478* |
finance available (emi) | - | Rs.1,15,911/month | Rs.1,33,861/month |
காப்பீடு | - | Rs.2,41,850 | Rs.2,75,578 |
User Rating | அடிப்படையிலான 6 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 53 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 12 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available | ||
running cost | ₹ 1.50/km | ₹ 1.87/km | ₹ 1.55/km |
மேலும்ஐ காண்க |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | |||
---|---|---|---|
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | No | Yes | Yes |
கட்டணம் வசூலிக்கும் நேரம் | - | 28 min - டிஸி -150kw (10-80%) | 6.3h-11kw (100%) |
பேட்டரி திறன் (kwh) | - | 78 | 66.4 |
மோட்டார் வகை | - | - | 2 permanent magnet synchronous placed ஏடி ஒன் motor |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | |||
---|---|---|---|
fuel type | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
emission norm compliance | - | zev | zev |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | - | 180 | 180 |
suspension, steerin ஜி & brakes | |||
---|---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | - | air suspension | double wishb ஒன் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | - | air suspension | mult ஐ link suspension |
ஸ்டீயரிங் type | - | எலக்ட்ரிக் | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | - | டில்ட் & telescopic | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | |||
---|---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | - | 4425 | 4500 |
அகலம் ((மிமீ)) | - | 1873 | 1845 |
உயரம் ((மிமீ)) | - | 1651 | 1612 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ)) | - | 2923 | 2692 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | |||
---|---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | - | Yes | Yes |
பவர் பூட் | - | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | - | 2 zone | 2 zone |
air quality control | - | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | |||
---|---|---|---|
tachometer | - | Yes | - |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | - | - | Yes |
leather wrap gear shift selector | - | - | No |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | |||
---|---|---|---|
available colors | - | saga பசுமை பிளாக் roofகிரிஸ்டல் வைட் பிளாக் rooffjord ப்ளூ பிளாக் roofஓனி க்ஸ் பிளாக்bright dusk பிளாக் roof+3 Moreex40 நிறங்கள் | ஸ்டோம் bay metallicவிண்வெளி வெள்ளி metallicகருப்பு சபையர்ஐ எக்ஸ்1 நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | கூப்all கூபே சார்ஸ் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | - | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | |||
---|---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | - | Yes | Yes |
brake assist | - | Yes | Yes |
central locking | - | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | - | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | |||
---|---|---|---|
forward collision warning | - | - | Yes |
வேகம் assist system | - | - | Yes |
lane departure warning | - | - | Yes |
lane departure prevention assist | - | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | |||
---|---|---|---|
live location | - | - | Yes |
unauthorised vehicle entry | - | - | Yes |
engine start alarm | - | - | Yes |
remote vehicle status check | - | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | |||
---|---|---|---|
வானொலி | - | Yes | Yes |
ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கண்ட்ரோல் | - | Yes | - |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ | - | Yes | - |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங் | - | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |