பிஎன்டபில்யூ 7 சீரிஸ் vs ஜாகுவார் நான்-பேஸ்
7 சீரிஸ் Vs நான்-பேஸ்
Key Highlights | BMW 7 Series | Jaguar I-Pace |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,14,04,480* | Rs.1,31,81,156* |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
பிஎன்டபில்யூ 7 series vs ஜாகுவார் நான்-பேஸ் ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.21404480* | rs.13181156* |
finance available (emi) | Rs.4,10,195/month | No |
காப்பீடு | Rs.2,72,900 | Rs.4,95,556 |
User Rating | அடிப்படையிலான 60 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 42 மதிப்பீடுகள் |
brochure | ||
running cost | - | ₹ 1.50/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | b57 டர்போ i6 | Not applicable |
displacement (cc) | 2993 | Not applicable |
no. of cylinders | Not applicable | |
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 375.48bhp@5200-6250rpm | - |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | டீசல் | எலக்ட்ரிக் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi 2.0 | - |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 250 | - |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | air suspension | - |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | air suspension | - |
ஸ்டீயரிங் type | பவர் | - |
ஸ்டீயரிங் கியர் டைப் | rack மற்றும் pinion | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 5391 | - |
அகலம் ((மிமீ)) | 2192 | - |
உயரம் ((மிமீ)) | 1544 | - |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ)) | 136 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | - |
பவர் பூட் | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | 4 ஜோன் | - |
air quality control | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | - |
electronic multi tripmeter | Yes | - |
லெதர் சீட்ஸ் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Headlight | ||
Taillight | ||
Front Left Side | ||
available colors | brooklyn சாம்பல் உலோகம்individual தான்சானைட் நீலம்கனிம வெள்ளை metallicoxide சாம்பல் உலோகம்கார்பன் கருப்பு உலோகம்+2 More7 சீரிஸ் நிறங்கள் | - |
உடல் அமைப்பு | செடான்all சேடன் கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | Yes | - |
brake assist | Yes | - |
central locking | Yes | - |
பவர் டோர் லாக்ஸ் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி | Yes | - |
ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கண்ட்ரோல் | Yes | - |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ | Yes | - |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங் | Yes | - |