பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் vs பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் long வீல்பேஸ்
நீங்கள் பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் வாங்க வேண்டுமா அல்லது பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் long வீல்பேஸ் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் விலை எம்340ஐ எக்ஸ்டிரைவ் (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 74.90 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் long வீல்பேஸ் விலை பொறுத்தவரையில் 330li எம் ஸ்போர்ட் (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 62.60 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது. 3 சீரிஸ் -ல் 2998 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜின் உள்ளது, அதே சமயம் 3 series long wheelbase 1198 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜினை கொண்டுள்ளது. மைலேஜை பொருத்தவரை, 3 சீரிஸ் ஆனது 13.02 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) மற்றும் 3 series long wheelbase மைலேஜ் 15.39 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல்) மைலேஜை கொண்டுள்ளது.
3 சீரிஸ் Vs 3 series long wheelbase
Key Highlights | BMW 3 Series | BMW 3 Series Long Wheelbase |
---|---|---|
On Road Price | Rs.86,31,955* | Rs.71,91,738* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | 1198 |
Transmission | Automatic | Automatic |
பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் vs பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் long வீல்பேஸ் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.8631955* | rs.7191738* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.1,64,304/month | Rs.1,36,890/month |
காப்பீடு![]() | Rs.3,18,055 | Rs.2,43,138 |
User Rating | அடிப்படையிலான83 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான63 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | பி58 turbocharged i6 | twinpower டர்போ |
displacement (சிசி)![]() | 2998 | 1198 |
no. of cylinders![]() | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 368.78bhp@5500-6500rpm | 254.79bhp@5000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 253 | 250 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | multi-link suspension | No |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | multi-link suspension | No |
ஸ்டீயரிங் type![]() | - | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | - | டில்ட் & telescopic |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4709 | 4823 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1827 | 1827 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1442 | 1441 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 2651 | 2651 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
பவர் பூட்![]() | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 3 zone | 3 zone |
air quality control![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Front Air Vents | ![]() | ![]() |
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | Yes |
எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter![]() | Yes | - |
லெதர் சீட்ஸ்![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available நிறங்கள்![]() | டான்சனைட் ப்ளூ மெட்டாலிக்டிராவிட் கிரே மெட்டாலிக்3 சீரிஸ் நிறங்கள் | கார்பன் பிளாக்கனிம வெள்ளைபோர்டிமாவோ ப்ளூஸ்கைஸ்கிராப்பர் மெட்டாலிக்3 சீரிஸ் long வீல்பேஸ் நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு![]() | செடான்அனைத்தும் சேடன் கார்கள் | |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ்![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
ஃபார்வர்ட் கொலிஷன் வார்னிங்![]() | - | No |
blind spot collision avoidance assist![]() | - | No |
டிரைவர் attention warning![]() | - | Yes |
பின்புறம் கிராஸ் traffic alert![]() | - | No |
advance internet | ||
---|---|---|
லிவ் location![]() | - | Yes |
unauthorised vehicle entry![]() | - | Yes |
digital கார் கி![]() | - | Yes |
இ-கால் & இ-கால்![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | Yes | Yes |
ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கண்ட்ரோல்![]() | Yes | - |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ![]() | Yes | - |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |