ஆடி க்யூ6 vs மெர்சிடீஸ் இ-கிளாஸ்
க்யூ6 Vs இ-கிளாஸ்
Key Highlights | Audi Q6 | Mercedes-Benz E-Class |
---|---|---|
On Road Price | Rs.55,00,000* (Expected Price) | Rs.1,06,53,425* |
Mileage (city) | 7 கேஎம்பிஎல் | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | - | 2999 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ஆடி க்யூ6 vs மெர்சிடீஸ் இ-கிளாஸ் ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.5500000*, (expected price) | rs.10653425* |
finance available (emi) | - | Rs.2,02,783/month |
காப்பீடு | - | Rs.3,85,925 |
User Rating | அடிப்படையிலான 2 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 8 மதிப்பீடுகள் |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
displacement (cc) | - | 2999 |
no. of cylinders | 0 | |
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | - | 375bhp@5800-6100rpm |
max torque (nm@rpm) | - | 500nm@1800-5000rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
emission norm compliance | - | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | - | 250 |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
ஸ்டீயரிங் type | - | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | - | டில்ட் & telescopic |
முன்பக்க பிரேக் வகை | - | டிஸ்க் |
பின்புற பிரேக் வகை | - | டிஸ்க் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | - | 4949 |
அகலம் ((மிமீ)) | - | 1880 |
உயரம் ((மிமீ)) | - | 1468 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ)) | - | 2961 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | - | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | - | 4 ஜோன் |
air quality control | - | Yes |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட் | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | - | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | - | Yes |
glove box | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available colors | - | உயர் tech வெள்ளிகிராஃபைட் கிரேஒபிசிடியான்துருவ வெள்ளைநாட்டிக் ப்ளூஇ-கிளாஸ் colors |
உடல் அமைப் பு | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | செடான்all சேடன் கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | - | Yes |
brake assist | - | Yes |
central locking | - | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
forward collision warning | - | Yes |
traffic sign recognition | - | Yes |
blind spot collision avoidance assist | - | Yes |
lane departure warning | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | ||
---|---|---|
live location | - | Yes |
ரிமோட் immobiliser | - | Yes |
unauthorised vehicle entry | - | Yes |
engine start alarm | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி | - | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங் | - | Yes |
ப்ளூடூத் இணைப்பு | - | Yes |
wifi connectivity | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |