ஜீப் meridian மற்றும் ப்ராவெய்க் defy
நீங்கள் ஜீப் meridian வாங்க வேண்டுமா அல்லது ப்ராவெய்க் defy வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். ஜீப் meridian விலை longitude 4x2 (டீசல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 24.99 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் ப்ராவெய்க் defy விலை பொறுத்தவரையில் hacker edition (electric(battery)) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 39.50 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது.
meridian Vs defy
Key Highlights | Jeep Meridian | Pravaig DEFY |
---|---|---|
On Road Price | Rs.46,32,694* | Rs.41,62,396* |
Range (km) | - | 500 |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 90.9 |
Charging Time | - | 30mins |
ஜீப் meridian vs ப்ராவெய்க் defy ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.4632694* | rs.4162396* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.88,290/month | Rs.79,232/month |
காப்பீடு![]() | Rs.1,81,599 | Rs.1,72,896 |
User Rating | அடிப்படையிலான 157 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 14 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() | ||
running cost![]() | - | ₹ 1.82/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | 2.0l multijet | Not applicable |
displacement (சிசி)![]() | 1956 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Not applicable | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type![]() | டீசல் | எலக்ட்ரிக் |
emission norm compliance![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | zev |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | - | 210.2 |
drag coefficient![]() | - | 0.33 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | multi-link suspension | double wishb ஒன் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | லீஃப் spring suspension | double wishb ஒன் suspension |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | - |
முன்பக்க பிரேக் வகை![]() | டிஸ்க் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4769 | 4940 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1859 | 1940 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1698 | 1650 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ))![]() | - | 234 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
லெதர் சீட்ஸ்![]() | - | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள்![]() | வெள்ளி moongalaxy ப்ளூமுத்து வெள்ளைபுத்திசாலித்தனமான கருப்புகுறைந்தபட்ச சாம்பல்+3 Moremeridian நிறங்கள் | anti flash வெள்ளைbordeauxhaldi மஞ்சள்siachen ப்ளூlithium+4 Moredefy நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு![]() | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |