ஹூண்டாய் டுக்ஸன் vs ப்ராவெய்க் defy
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா ஹூண்டாய் டுக்ஸன் அல்லது ப்ராவெய்க் defy? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. ஹூண்டாய் டுக்ஸன் ப்ராவெய்க் defy மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 29.02 லட்சம் லட்சத்திற்கு பிளாட்டினம் ஏடி (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 39.50 லட்சம் லட்சத்திற்கு hacker edition (electric(battery)).
டுக்ஸன் Vs defy
Key Highlights | Hyundai Tucson | Pravaig DEFY |
---|---|---|
On Road Price | Rs.42,08,612* | Rs.41,62,396* |
Range (km) | - | 500 |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 90.9 |
Charging Time | - | 30mins |
ஹூண்டாய் டுக்ஸன் vs ப்ராவெய்க் defy ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.4208612* | rs.4162396* |
finance available (emi) | Rs.82,238/month | Rs.79,232/month |
காப்பீடு | Rs.1,21,212 | Rs.1,72,896 |
User Rating | அடிப்படையிலான 77 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 14 மதிப்பீடுகள் |
சர்வீஸ் செலவு (சராசரியாக 5 ஆண்டுகள்) | Rs.3,505.6 | - |
brochure | ||
running cost | - | ₹ 1.82/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | 2.0 எல் டி சிஆர்டிஐ i4 | Not applicable |
displacement (cc) | 1997 | Not applicable |
no. of cylinders | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல் | Not applicable | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | டீசல் | எலக்ட்ரிக் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi 2.0 | zev |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 205 | 210.2 |
drag coefficient | - | 0.33 |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | double wishb ஒன் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | multi-link suspension | double wishb ஒன் suspension |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை | gas type | - |
ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 4630 | 4940 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1865 | 1940 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1665 | 1650 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ)) | - | 234 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | 2 zone | Yes |
air quality control | - | Yes |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | - |
லெதர் சீட்ஸ் | - | Yes |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available colors | உமிழும் சிவப்பு இரட்டை டோன்உமிழும் சிவப்புதுருவ வெள்ளை இரட்டை டோன்நட்சத்திர இரவுதுருவ வெள்ளை+2 Moreடுக்ஸன் colors | anti flash வெள்ளைbordeauxhaldi மஞ்சள்siachen ப்ளூlithium+4 Moredefy நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் | எஸ்யூவிall எஸ்யூவி கார்கள் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | Yes | Yes |
anti theft alarm | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
forward collision warning | Yes | - |
blind spot collision avoidance assist | Yes | - |
lane departure warning | Yes | - |
lane keep assist | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | ||
---|---|---|
e-call & i-call | No | - |
over the air (ota) updates | Yes | - |
smartwatch app | Yes | - |
ரிமோட் boot open | Yes | - |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி | Yes | - |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ | Yes | - |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங் | Yes | - |
ப்ளூடூத் இணைப்பு | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |