இசுசு எஸ்.எஃப். z vs டாடா ஈவிஷன் எலக்ட்ரிக்
எஸ்.எஃப். z Vs ஈவிஷன் எலக்ட்ரிக்
Key Highlights | Isuzu S-CAB Z | Tata EVision Electric |
---|---|---|
On Road Price | Rs.19,42,070* | Rs.25,00,000* (Expected Price) |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
இசு சு எஸ்.எஃப். z vs டாடா ஈவிஷன் எலக்ட்ரிக் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.1942070* | rs.2500000*, (expected price) |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.36,970/month | - |
காப்பீடு![]() | Rs.92,078 | - |
User Rating | அடிப்படையிலான 8 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 49 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() | Brochure not available | |
running cost![]() | - | ₹ 1.50/km |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | variable geometric டர்போ intercooled | Not applicable |
displacement (சிசி)![]() | 2499 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Not applicable | No |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | டீசல் | எலக்ட்ரிக் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | டபுள் வி ஷ்போன் suspension | - |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | லீஃப் spring suspension | - |
ஸ்டீயரிங் type![]() | ஹைட்ராலிக் | - |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 5295 | - |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1860 | - |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1840 | - |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 3095 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | - |
air quality control![]() | Yes | - |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | - |
vanity mirror![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர![]() | Yes | - |
glove box![]() | Yes | - |
கூடுதல் வசதிகள்![]() | piano பிளாக் உள்ளமைப்பு accents | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Taillight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available நிறங்கள்![]() | ஸ்ப ிளாஸ் வெள்ளைகலேனா கிரே மெட்டாலிக்டைட்டானியம் வெள்ளிகாமிக் பிளாக் மைக்காஎஸ்.எஃப். z நிறங்கள் | - |
உடல் அமைப்பு![]() | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் | செடான்அனைத்தும் சேடன் கார்கள் |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
no. of ஏர்பேக்குகள்![]() | 2 | - |
டிரைவர் ஏர்பேக்![]() | Yes | - |
பயணிகளுக்கான ஏர்பேக்![]() | Yes | - |
day night பின்புற கண்ணாடி![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
touchscreen![]() | Yes | - |
touchscreen size![]() | 7 | - |
connectivity![]() | Android Auto, Apple CarPlay | - |
ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |