ஹூண்டாய் ஐ15 vs மஹிந்திரா பொலிரோ மேக்ஸிட்ரக் பிளஸ்
ஐ15 Vs பொலிரோ மேக்ஸிட்ரக் பிளஸ்
Key Highlights | Hyundai i15 | Mahindra Bolero Maxitruck Plus |
---|---|---|
On Road Price | Rs.5,00,000* (Expected Price) | Rs.8,86,156* |
Mileage (city) | 12 கேஎம்பிஎல் | - |
Fuel Type | Petrol | Diesel |
Engine(cc) | - | 2523 |
Transmission | Manual | Manual |
ஹூண்டாய் ஐ15 vs மஹிந்திரா பொலிரோ மேக்ஸிட்ரக் பிளஸ் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.500000*, (expected price) | rs.886156* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | - | Rs.16,859/month |
காப்பீடு | - | Rs.58,569 |
User Rating | - | அடிப்படையிலான41 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | - | m2dicr 4 cyl 2.5எல் |
displacement (சிசி)![]() | - | 2523 |
no. of cylinders![]() | 0 | |
அ திகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | - | 65.03bhp@3200rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | டீசல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | - | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | - | 115 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | multi-link suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | multi-link suspension |
ஸ்டீயரிங் type![]() | - | பவர் |
turning radius (மீட்டர்)![]() | - | 5.5 |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | - | 4925 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | - | 1700 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | - | 1825 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | - | 2587 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | - | Yes |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | - | Yes |
கூடுதல் வசதிகள் | - | lower turning radius of 5.5 எம் for maneuvering through small lanes மற்றும் by lanes, பவர் ஸ்டீயரிங் for easy turning, large கார்கோ deck of 3.7 எம்2 க்கு carry மேலும் load per கே.யூ.வி 100 பயணம், 1200 payload for carrying heavy loads effortlessly, மொபைல் வைத்திருப்பவர் மற்றும் சார்ஜிங் point |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
fabric அப்பர் க்ளோவ் பாக்ஸ்![]() | - | Yes |
glove box![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available நிறங்கள் | - | வெள்ளைபோலிரோ maxitruck பிளஸ் நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு | ஹேட்ச்பேக்அனைத்தும் ஹேட்ச்பேக் கார்கள் | பிக்அப் டிரக்அனைத்தும் பிக்அப் டிரக் கார்கள் |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
no. of ஏர்பேக்குகள் | - | 1 |
பயணிகளுக்கான ஏர்பேக்![]() | - | No |
side airbag | - | No |
side airbag பின்புறம் | - | No |
மேலும்ஐ காண்க |