ஹைமா bird எலக்ட்ரிக் ev1 vs ஹூண்டாய் ஐ20 என்-லைன்
bird எலக்ட்ரிக் ev1 Vs ஐ20 என்-லைன்
Key Highlights | Haima Bird Electric EV1 | Hyundai i20 N-Line |
---|---|---|
On Road Price | Rs.10,00,000* (Expected Price) | Rs.14,45,853* |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Electric | Petrol |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
ஹைமா bird எலக்ட்ரிக் ev1 ஹூண்டாய் ஐ20 என்-லைன் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.1000000*, (expected price) | rs.1445853* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | - | Rs.27,511/month |
காப்பீடு![]() | - | Rs.51,915 |
User Rating | அடிப்படையிலான1 மதிப்பீடு | அடிப்படையிலான21 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() | Brochure not available | |
running cost![]() | ₹ 1.50/km | - |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | Not applicable | 1.0 எல் டர்போ ஜிடிஐ பெட்ரோல் |
displacement (சிசி)![]() | Not applicable | 998 |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | No | Not applicable |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | எலக்ட்ரிக் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | - | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | - | 160 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | - | பின்புறம் twist beam |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை![]() | - | gas |
ஸ்டீயரிங் type![]() | - | எலக்ட்ரிக் |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 3662 | 3995 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1540 | 1775 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1518 | 1505 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | - | 2580 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | - | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | - | Yes |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | - | Yes |
trunk light![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
glove box![]() | - | Yes |
கூடுதல் வசதிகள்![]() | - | டிரைவர் பின்புறம் காண்க monitor (drvm)bluelink, button (sos, ஆர்டிஓ ரெக்கார்ஸ் சர்வீஸ், bluelink) on inside பின்புறம் காண்க mirrorsporty, பிளாக் interiors with athletic ரெட் insertschequered, flag design லெதரைட் இருக்கைகள் with n logo3-spoke, ஸ்டீயரிங் சக்கர with n logoperforated, லெதரைட் wrapped(steering சக்கர cover with ரெட் stitchesgear, knob with n logo)crashpad, - soft touch finishdoor, armrest covering leatheretteexciting, ரெட் ambient lightssporty, metal pedalsfront, & பின்புறம் door map pocketsfront, passenger seat back pocketrear, parcel traydark, metal finish inside door handlessunglass, holdertripmeter |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available நிறங்கள்![]() | - | தண்டர் ப்ளூ வித் அபிஸ் பிளாக்நட்சத்திர இரவுதண்டர் ப்ளூஅட்லஸ் ஒயிட்அட்லஸ் வொயிட்/அபிஸ் பிளாக்+2 Moreஐ20 n-line நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு![]() | ஹேட்ச்பேக்அனைத்தும் ஹேட்ச்பேக் கார்கள் | ஹேட்ச்பேக்அனைத்தும் ஹேட்ச்பேக் கார்கள் |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | - | Yes |
central locking![]() | - | Yes |
anti theft alarm![]() | - | Yes |
no. of ஏர்பேக்குகள்![]() | - | 6 |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | ||
---|---|---|
ஓவர்லேண்ட் 4x2 ஏடி![]() | - | Yes |
எஸ்பிசி![]() | - | Yes |
ஆர்டிஓ ரெக்கார்ஸ் சர்வீஸ்![]() | - | Yes |
smartwatch app![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | - | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | - | Yes |
ப்ளூடூத் இணைப்பு![]() | - | Yes |
touchscreen![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |