பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் vs மெர்சிடீஸ் cle கேப்ரியோலெட்
நீங்கள் பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் வாங்க வேண்டுமா அல்லது மெர்சிடீஸ் cle கேப்ரியோலெட் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் விலை எம்340ஐ எக்ஸ்டிரைவ் (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 74.90 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் மெர்சிடீஸ் cle கேப்ரியோலெட் விலை பொறுத்தவரையில் 300 4மேட்டிக் ஏஎம்ஜி லைன் (பெட்ரோல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 1.11 சிஆர் முதல் தொடங்குகிறது. 3 சீரிஸ் -ல் 2998 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜின் உள்ளது, அதே சமயம் cle கேப்ரியோலெட் 1999 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜினை கொண்டுள்ளது. மைலேஜை பொருத்தவரை, 3 சீரிஸ் ஆனது 13.02 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) மற்றும் cle கேப்ரியோலெட் மைலேஜ் 12 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல்) மைலேஜை கொண்டுள்ளது.
3 சீரிஸ் Vs cle கேப்ரியோலெட்
Key Highlights | BMW 3 Series | Mercedes-Benz CLE Cabriolet |
---|---|---|
On Road Price | Rs.86,31,955* | Rs.1,28,12,722* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2998 | 1999 |
Transmission | Automatic | Automatic |
பிஎன்டபில்யூ 3 சீரிஸ் vs மெர்சிடீஸ் cle கேப்ரியோலெட் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.8631955* | rs.12812722* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.1,64,304/month | Rs.2,43,882/month |
காப்பீடு![]() | Rs.3,18,055 | Rs.4,58,422 |
User Rating | அடிப்படையிலான 82 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 2 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | பி58 turbocharged i6 | m254 2.0l 4-cylinder |
displacement (சிசி)![]() | 2998 | 1999 |
no. of cylinders![]() | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 368.78bhp@5500-6500rpm | 255bhp@5800rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | பெட்ரோல் | பெட்ரோல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 253 | 250 |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | multi-link suspension | டபுள் விஷ்போன் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | multi-link suspension | டபுள் விஷ்போன் suspension |
ஸ்டீயரிங் type![]() | - | எலக்ட்ரிக் |
turning radius (மீட்டர்)![]() | - | 5.85 |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4709 | 4850 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1827 | 2042 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1442 | 1424 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 2651 | 2865 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
பவர் பூட்![]() | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 3 zone | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
tachometer![]() | Yes | Yes |
எலக்ட்ரானிக் multi tripmeter![]() | Yes | - |
லெதர் சீட்ஸ்![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Rear Right Side | ![]() |