பிஎன்டபில்யூ எம்2 vs பிஎன்டபில்யூ இசட்4
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா பிஎன்டபில்யூ எம்2 அல்லது பிஎன்டபில்யூ இசட்4? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. பிஎன்டபில்யூ எம்2 பிஎன்டபில்யூ இசட்4 மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 1.03 சிஆர் லட்சத்திற்கு கூப் (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 90.90 லட்சம் லட்சத்திற்கு பி எ ம் டப்ள்யு இசட் 4 எம் .40 இ (பெட்ரோல்). எம்2 வில் 2993 cc (பெட்ரோல் top model) engine, ஆனால் இசட்4 ல் 2998 cc (பெட்ரோல் top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த எம்2 வின் மைலேஜ் 10.19 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model) மற்றும் இந்த இசட்4 ன் மைலேஜ் 8.5 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் top model).
எம்2 Vs இசட்4
Key Highlights | BMW M2 | BMW Z4 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,18,59,416* | Rs.1,04,69,655* |
Mileage (city) | - | 8.5 கேஎம்பிஎல் |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2993 | 2998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
பிஎன்டபில்யூ எம்2 இசட்4 ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.11859416* | rs.10469655* |
finance available (emi) | Rs.2,25,730/month | Rs.1,99,278/month |
காப்ப ீடு | Rs.4,26,416 | Rs.3,79,755 |
User Rating | அடிப்படையிலான 14 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 95 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | 3.0 எம் twinpower டர்போ inline | twinpower டர்போ 6-cylinder |
displacement (cc) | 2993 | 2998 |
no. of cylinders | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 473bhp@6250rpm | 335bhp@5000-6500rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | பெட்ரோல் | பெட்ரோ ல் |
emission norm compliance | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 250 | 250 |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | - | multi-link suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | - | multi-link suspension |
ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | - |
ஸ்டீயரிங் காலம் | டில்ட் & telescopic | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 4461 | 4324 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1854 | 1864 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1410 | 1304 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது ((மிமீ)) | - | 114 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | 2 zone | 2 zone |
air quality control | Yes | Yes |
ரிமோட் ட்ரங் ஓப்பனர் | - | No |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter | - | Yes |
லெதர் சீட்ஸ் | - | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Headlight | ||
Taillight | ||
Front Left Side | ||
available colors | சாம்பல்எம்2 colors | skyscraper சாம்பல் உலோகம்ஆல்பைன் வெள்ளைஎம் portimao blau metallicசான் பிரான்சிஸ்கோ ரெட் மெட்டாலிக்thundernight metallic+1 Moreஇசட்4 colors |
உடல் அமைப்பு | கூப்all கூபே சார்ஸ் | மாற்றக்கூடியதுall கான்வெர்டிப்ளே சார்ஸ் |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
adas | ||
---|---|---|
lane departure warning | Yes | - |
lane keep assist | Yes | - |
lane departure prevention assist | Yes | - |
driver attention warning | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | ||
---|---|---|
live location | Yes | - |
digital car கி | Yes | - |
navigation with live traffic | Yes | - |
live weather | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி | Yes | Yes |
ஆடியோ சிஸ்டம் ரிமோட் கண்ட்ரோல் | - | Yes |
இன்டெகிரேட்டட் 2DIN ஆடியோ | - | Yes |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங் | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |