ஆடி ஏ7 vs பிஎன்டபில்யூ இசட்4
ஏ7 Vs இசட்4
Key Highlights | Audi A7 | BMW Z4 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.90,50,000* (Expected Price) | Rs.1,04,69,655* |
Mileage (city) | - | 8.5 கேஎம்பிஎல் |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2967 | 2998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ஆடி ஏ7 vs பிஎன்டபில்யூ இசட்4 ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.9050000*, (expected price) | rs.10469655* |
finance available (emi) | - | Rs.1,99,278/month |
காப்பீடு | - | Rs.3,79,755 |
User Rating | அடிப்படையிலான 10 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 86 மதிப்பீடுகள் |
brochure |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | குவாட்ரோ engine | twinpower டர்போ 6-cylinder |
displacement (cc) | 2967 | 2998 |
no. of cylinders | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 241.4bhp@4000-4500rpm | 335bhp@5000-6500rpm |