ஆடி ஏ4 vs ஆடி க்யூ4
ஏ4 Vs க்யூ4
Key Highlights | Audi A4 | Audi Q4 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.65,15,062* | Rs.70,00,000* (Expected Price) |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி | rs.6515062* | rs.7000000*, (expected price) |
ஃபைனான்ஸ் available (emi) | Rs.1,24,949/month | - |
காப்பீடு | Rs.2,13,673 | - |
User Rating | அடிப்படையிலான115 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான2 மதிப்பீடுகள் |
brochure | Brochure not available | |
running cost![]() | - | ₹1.50/km |
இ யந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | 2.0 எல் tfsi பெட்ரோல் இன்ஜின் | Not applicable |
displacement (சிசி)![]() | 1984 | Not applicable |
no. of cylinders![]() | Not applicable | |
வேகமாக கட்டணம் வசூலித்தல்![]() | Not applicable | No |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் | எலக்ட்ரிக் |
உமிழ்வு விதிமுறை இண க்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | - |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 241 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | பவர் |
ஸ்டீயரிங் காலம்![]() | டில்ட் & collapsible | - |
ஸ்டீயரிங் கியர் டைப்![]() | rack & pinion | - |
top வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 241 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 4762 | - |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1847 | - |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1433 | - |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 2500 | - |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | - |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | 3 zone | - |
air quality control![]() | Yes | - |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | Yes | - |
glove box![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available நிறங்கள் | புராகிரஸிவ்-ரெட்-மெட்டாலிக்மன்ஹாட்டன ் கிரே மெட்டாலிக்மித்தோஸ் பிளாக் மெட்டாலிக்பனிப்பாறை வெள்ளை உலோகம்நவர்ரா ப்ளூ மெட்டாலிக்ஏ4 நிறங்கள் | - |
உடல் அமைப்பு | செடான்அனைத்தும் சேடன் கார்கள் | எஸ்யூவிஅனைத்தும் எஸ்யூவி கார்கள் |
அ ட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | - |
brake assist | Yes | - |
central locking![]() | Yes | - |
சைல்டு சேஃப்டி லாக்ஸ்![]() | Yes | - |