மெர்சிடீஸ் ஜிஎல்சி vs ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ்
நீங்கள் வாங்க வேண்டுமா மெர்சிடீஸ் ஜிஎல்சி அல்லது ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ்? நீங்கள் எந்த கார் சிறந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க சிறந்தது வேண்டும்- விலை, அளவு, இடம், துவக்க இடம், சேவை விலை, மைலேஜ், அம்சங்கள், நிறங்கள் மற்றும் பிற விவரக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களை ஒப்பிடுக. மெர்சிடீஸ் ஜிஎல்சி ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் மற்றும்எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை ரூபாய் 75.90 லட்சம் லட்சத்திற்கு 300 (பெட்ரோல்) மற்றும் ரூபாய் 72.90 லட்சம் லட்சத்திற்கு 2.0 ஆர்-டைனமிக் எஸ் (பெட்ரோல்). ஜிஎல்சி வில் 1999 cc (பெட்ரோல் top model) engine, ஆனால் எஃப்-பேஸ் ல் 1997 cc (பெட்ரோல் top model) engine. மைலேஜ் பொறுத்தவரை, இந்த ஜிஎல்சி வின் மைலேஜ் 19.4 கேஎம்பிஎல் (டீசல் top model) மற்றும் இந்த எஃப்-பேஸ் ன் மைலேஜ் 10.2 கேஎம்பிஎல் (டீசல் top model).
ஜிஎல்சி Vs எஃப்-பேஸ்
Key Highlights | Mercedes-Benz GLC | Jaguar F-Pace |
---|---|---|
On Road Price | Rs.88,56,041* | Rs.85,84,493* |
Mileage (city) | - | 10.2 கேஎம்பிஎல் |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 1993 | 1997 |
Transmission | Automatic | Automatic |
மெர்சிடீஸ் ஜிஎல்சி vs ஜாகுவார் எஃப்-பேஸ் ஒப்பீடு
- எதிராக
basic information | ||
---|---|---|
on-road விலை in புது டெல்லி | rs.8856041* | rs.8584493* |
finance available (emi) | Rs.1,69,808/month | Rs.1,63,406/month |
காப்பீடு | Rs.1,21,261 | Rs.3,10,343 |
User Rating | அடிப்படையிலான 19 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான 89 மதிப்பீடுகள் |
brochure |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை | om654m | 2.0l ingenium turbocharged i4 |
displacement (cc) | 1993 | 1997 |
no. of cylinders | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm) | 194.44bhp@3600rpm | 201.15bhp@3750rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
fuel type | டீசல் | டீசல் |
emission norm compliance | - | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி) | 219 | 210 |
suspension, steerin ஜி & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | multi-link suspension | - |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | multi-link suspension | - |
ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் | - |
ஸ்டீயரிங் காலம் | tilt and telescopic | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ)) | 4716 | 4747 |
அகலம் ((மிமீ)) | 1890 | 2175 |
உயரம் ((மிமீ)) | 1640 | 1664 |
ground clearance laden ((மிமீ)) | - | 213 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங் | Yes | Yes |
பவர் பூட் | - | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | Yes | 4 ஜோன் |
air quality control | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
electronic multi tripmeter | Yes | Yes |
லெதர் சீட்ஸ் | Yes | Yes |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
போட்டோ ஒப்பீடு | ||
Headlight | ||
Taillight |