ஹூண்டாய் ஐ20 என்-லைன் vs மஹிந்திரா பொலேரோ பிக்கப் எக்ஸ்ட்ராஸ்ட்ராங்
நீங்கள் ஹூண்டாய் ஐ20 என்-லைன் வாங்க வேண்டுமா அல்லது மஹிந்திரா பொலேரோ பிக்கப் எக்ஸ்ட்ராஸ்ட்ராங் வாங்க வேண்டுமா? எந்த கார் உங்களுக்கு சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும் - விலை, அளவு, இடம், பூட் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் செலவு, மைலேஜ், வசதிகள், வண்ணங்கள் மற்றும் பிற விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இரண்டு மாடல்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். ஹூண்டாய் ஐ20 என்-லைன் விலை என்6 (பெட்ரோல்) க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 9.99 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது மற்றும் மஹிந்திரா பொலேரோ பிக்கப் எக்ஸ்ட்ராஸ்ட்ராங் விலை பொறுத்தவரையில் சிபிசி 1.3டி எம்எஸ் (டீசல்) -க்கான எக்ஸ்-ஷோரூம் ரூ. 8.71 லட்சம் முதல் தொடங்குகிறது. ஐ20 என்-லைன் -ல் 998 சிசி (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) இன்ஜின் உள்ளது, அதே சமயம் பொலேரோ பிக்கப் எக்ஸ்ட்ராஸ்ட்ராங் 1298 சிசி (டீசல் டாப் மாடல்) இன்ஜினை கொண்டுள்ளது. மைலேஜை பொருத்தவரை, ஐ20 என்-லைன் ஆனது 20 கேஎம்பிஎல் (பெட்ரோல் டாப் மாடல்) மற்றும் பொலேரோ பிக்கப் எக்ஸ்ட்ராஸ்ட்ராங் மைலேஜ் 22 கிமீ / கிலோ (டீசல்) மைலேஜை கொண்டுள்ளது.
ஐ20 என்-லைன் Vs பொலேரோ பிக்கப் எக்ஸ்ட்ராஸ்ட்ராங்
Key Highlights | Hyundai i20 N-Line | Mahindra BOLERO PikUP ExtraStrong |
---|---|---|
On Road Price | Rs.14,45,853* | Rs.10,63,977* |
Mileage (city) | 11.8 கேஎம்பிஎல் | - |
Fuel Type | Petrol | Diesel |
Engine(cc) | 998 | 1298 |
Transmission | Automatic | Manual |
ஹூண்டாய் ஐ20 n-line vs மஹிந்திரா பொலேரோ பிக்கப் எக்ஸ்ட்ராஸ்ட்ராங் ஒப்பீடு
- எதிராக
அடிப்படை தகவல் | ||
---|---|---|
ஆன்-ரோடு விலை in நியூ தில்லி![]() | rs.1445853* | rs.1063977* |
ஃபைனான்ஸ் available (emi)![]() | Rs.27,511/month | Rs.20,260/month |
காப்பீடு![]() | Rs.51,915 | Rs.47,165 |
User Rating | அடிப்படையிலான21 மதிப்பீடுகள் | அடிப்படையிலான8 மதிப்பீடுகள் |
brochure![]() |
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம் | ||
---|---|---|
இயந்திர வகை![]() | 1.0 எல் டர்போ ஜிடிஐ பெட்ரோல் | - |
displacement (சிசி)![]() | 998 | 1298 |
no. of cylinders![]() | ||
அதிகபட்ச பவர் (bhp@rpm)![]() | 118bhp@6000rpm | 75.09bhp@3200rpm |
மேலும்ஐ காண்க |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன் | ||
---|---|---|
ஃபியூல் வகை![]() | பெட்ரோல் | டீசல் |
உமிழ்வு விதிமுறை இணக்கம்![]() | பிஎஸ் vi 2.0 | பிஎஸ் vi 2.0 |
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/மணி)![]() | 160 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
முன்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension | multi-link suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன்![]() | பின்புறம் twist beam | multi-link suspension |
ஷாக் அப்ஸார்பர்ஸ் வகை![]() | gas | - |
ஸ்டீயரிங் type![]() | எலக்ட்ரிக் | - |
மேலும்ஐ காண்க |
அளவுகள் மற்றும் திறன் | ||
---|---|---|
நீளம் ((மிமீ))![]() | 3995 | 5219 |
அகலம் ((மிமீ))![]() | 1775 | 1700 |
உயரம் ((மிமீ))![]() | 1505 | 1865 |
சக்கர பேஸ் ((மிமீ))![]() | 2580 | 2900 |
மேலும்ஐ காண்க |
ஆறுதல் & வசதி | ||
---|---|---|
பவர் ஸ்டீயரிங்![]() | Yes | Yes |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல்![]() | Yes | - |
ஆக்ஸசரி பவர் அவுட்லெட்![]() | Yes | - |
trunk light![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
உள்ளமைப்பு | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | - |
glove box![]() | Yes | Yes |
கூடுதல் வசதிகள்![]() | டிரைவர் பின்புறம் காண்க monitor (drvm)bluelink, button (sos, ஆர்டிஓ ரெக்கார்ஸ் சர்வீஸ், bluelink) on inside பின்புறம் காண்க mirrorsporty, பிளாக் interiors with athletic ரெட் insertschequered, flag design லெதரைட் இருக்கைகள் with n logo3-spoke, ஸ்டீயரிங் சக்கர with n logoperforated, லெதரைட் wrapped(steering சக்கர cover with ரெட் stitchesgear, knob with n logo)crashpad, - soft touch finishdoor, armrest covering leatheretteexciting, ரெட் ambient lightssporty, metal pedalsfront, & பின்புறம் door map pocketsfront, passenger seat back pocketrear, parcel traydark, metal finish inside door handlessunglass, holdertripmeter | - |
மேலும்ஐ காண்க |
வெளி அமைப்பு | ||
---|---|---|
available நிறங்கள்![]() | தண்டர் ப்ளூ வித் அபிஸ் பிளாக்நட்சத்திர இரவுதண்டர் ப்ளூஅட்லஸ் ஒயிட்அட்லஸ் வொயிட்/அபிஸ் பிளாக்+2 Moreஐ20 n-line நிறங்கள் | வெள்ளைபோலிரோ pikup extrastrong நிறங்கள் |
உடல் அமைப்பு![]() | ஹேட்ச்பேக்அனைத்தும் ஹேட்ச்பேக் கார்கள் | பிக்அப் டிரக்அனைத்தும் பிக்அப் டிரக் கார்கள் |
அட்ஜெஸ்ட்டபிள் headlamps![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பாதுகாப்பு | ||
---|---|---|
ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் system (abs)![]() | Yes | - |
central locking![]() | Yes | - |
anti theft alarm![]() | Yes | - |
no. of ஏர்பேக்குகள்![]() | 6 | 1 |
மேலும்ஐ காண்க |
advance internet | ||
---|---|---|
ஓவர்லேண்ட் 4x2 ஏடி![]() | Yes | - |
எஸ்பிசி![]() | Yes | - |
ஆர்டிஓ ரெக்கார்ஸ் சர்வீஸ்![]() | Yes | - |
smartwatch app![]() | Yes | - |
மேலும்ஐ காண்க |
பொழுதுபோக்கு மற்றும் தொடர்பு | ||
---|---|---|
வானொலி![]() | Yes | - |
வயர்லெஸ் தொலைபேசி சார்ஜிங்![]() | Yes | - |
ப்ளூடூத் இணைப்பு![]() | Yes | - |
touchscreen![]() | Yes | No |
மேலும்ஐ காண்க |